Vannes à boisseau sphérique - automatiques
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur pneumatique rotatif Série BA179-S0-A
ATEX II 2 G/D; Résistant au feu (Fire-Safe); TA-Luft; Longueur de construction conformément à EN558−1R101; Bride PN100, passage intégrale; Corps acier 1.0570, Bille 1.4301; Joints d’étanchéité PTFE renforcé métal/FKM/Graphite; Plage de pression 0...100bar;actionneur simple effet ATEX II 2G/D c T6; Pression de pilotage 5,5...8bar; Température du fluide -20...+160°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 65 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-25-S0-A | 27080000 |
| 50 mm | 100 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-50-S0-A | 27080001 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-D0-A | 27080002 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-S0-A | 27080003 |
Vanne à boisseau sphérique à brides avec actionneur électrique Série BA040
Longueur de construction conformément à EN558−1R24; Flansch PN16; Boîtier Fonte grise EN-GJL-250; Bille 1.4301; Joints d’étanchéité PTFE/NBR; Température du fluide -10...+120°C; Plage de pression 0…16bar
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Tension | Temps de manœuvre | Plage de pression | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA040-40-T0 | 27090000 |
| 50 mm | 150 mm | 24VAC/DC | 9 s | - | - | - | - | - | - | BA040-50-0L | 27090003 |
| 63 mm | 170 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA040-065-T0 | 27090004 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | - | BA040-65-0L | 27090006 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | - | BA040-65-QH | 27090007 |
| 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | - | BA040-80-0L | 27090009 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 27 s | - | - | - | - | - | - | BA040-80-0H | 27090010 |
| 100 mm | 190 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | - | BA040-100-0L | 27090011 |
| 125 mm | 200 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA040-125-T0 | 27090012 |
| 150 mm | 210 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA040-150-T0 | 27090013 |
Varianten
| DN | Longueur de construction | Tension | Temps de manœuvre | Plage de pression | Version | Type d’interrupteur | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Marque | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 0...16 bar | Standard | Crouzet 831613 | Argent-nickel | Plastique | STASTO | BA040-40-T0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 27090001 |
| Diamètre | Bride ISO5211 | Carré intérieur | Couple à 5,5 bar | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 28,7 Nm | ATEX | PAS0855-3M |
| Bride ISO5211 | Tension | Couple de serrage | Temps de manœuvre | Indice de protection | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Étoile F05/F07 14 mm | 100-240VAC | 60 Nm | 9 s | IP68 | VB060M-0F9-Q14-3D |