Valvole a sfera - automatiche
| Diametro | Flangia ISO5211 | Quadro interno | Coppia a 5,5 bar | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 630 Nm | ATEX | PAD160-B |
Valvola a sfera con attuatore pneumatico rotativo Serie BA179-S0-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R101; Flangia PN100, passaggio totale; Corpo in acciaio 1.0570, Sfera 1.4301; Guarnizioni rinforzato in PTFE-metallo/FKM/Grafite; Campo di pressione 0...100bar;attuatore semplice effetto ATEX II 2G/D c T6; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 65 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-25-S0-A | 27080000 |
| 50 mm | 100 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-50-S0-A | 27080001 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-D0-A | 27080002 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-S0-A | 27080003 |
Valvola a sfera flangiata con attuatore elettrico Serie BA040
Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R24; Flansch PN16; Corpo Ghisa grigia EN-GJL-250; Sfera 1.4301; Guarnizioni PTFE/NBR; Temperatura del fluido -10...+120°C; Campo di pressione 0…16bar
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Tempo di manovra | Campo di pressione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-40-T0 | 27090000 |
| 50 mm | 150 mm | 24VAC/DC | 9 s | - | - | - | - | - | BA040-50-0L | 27090003 |
| 63 mm | 170 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-065-T0 | 27090004 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-0L | 27090006 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-QH | 27090007 |
| 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0L | 27090009 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0H | 27090010 |
| 100 mm | 190 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-100-0L | 27090011 |
| 125 mm | 200 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-125-T0 | 27090012 |
| 150 mm | 210 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-150-T0 | 27090013 |
Varianten
| DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Tempo di manovra | Campo di pressione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 0...16 bar | Standard | Crouzet 831613 | Argento-nichel | Plastica | BA040-40-T0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 27090001 |
| Diametro | Flangia ISO5211 | Quadro interno | Coppia a 5,5 bar | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 28,7 Nm | ATEX | PAS0855-3M |
| Flangia ISO5211 | tensione | Coppia (torcente) | Tempo di manovra | Grado di protezione | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| F05/F07 stella 14 mm | 100-240VAC | 60 Nm | 9 s | IP68 | VB060M-0F9-Q14-3D |
Valvola a sfera flangiata con attuatore pneumatico rotativo Serie BA073-S0-A
ATEX II 2 G/D; Fire-Safe; TA-Luft; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R1; Corpo, Sfera 1.4408; Guarnizioni PTFE/Graphoil/FKM; attuatore semplice effetto ATEX II 2 G/D c T6; pressione di comando 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | tensione | Esecuzione | Tipo di interruttore | Materiale dei contatti | Materiale del corpo | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 180 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | - | - | - | BA073-32-S0-A | 27120000 |
| 32 mm | 180 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | - | - | - | BA073-32-S0-A-01 | 27120001 |