Palloventtiilit – automaattiset
Palloventtiili paineilmatoimisella kääntötoimilaitteella Sarja BA179-S0-A
ATEX II 2 G/D; Paloturvallinen; TA-Luft (ilmanlaadun tekninen ohjeistus); Asennuspituus mukaisesti EN558−1R101; Laippa PN100, täysiaukkoinen läpikulku; Runko teräs 1.0570, Palloventtiili 1.4301; Tiivisteet PTFE-metallivahvisteinen/FKM/Grafiitti; Painealue 0...100bar;yksitoiminen toimilaite ATEX II 2G/D c T6; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -20...+160°C
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 65 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-25-S0-A | 27080000 |
| 50 mm | 100 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-50-S0-A | 27080001 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-D0-A | 27080002 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-S0-A | 27080003 |
Laippakuulaventtiili sähkökäytöllä Sarja BA040
Asennuspituus mukaisesti EN558−1R24; Flansch PN16; Runko Harmaavalu EN-GJL-250; Palloventtiili 1.4301; Tiivisteet PTFE/NBR; Väliaineen lämpötila -10...+120°C; Painealue 0…16bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Jännite | Toiminta-aika | Painealue | Rakenne | Kytkintyyppi | Kosketinmateriaali | Runkomateriaali | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA040-40-T0 | 27090000 |
| 50 mm | 150 mm | 24VAC/DC | 9 s | - | - | - | - | - | - | BA040-50-0L | 27090003 |
| 63 mm | 170 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA040-065-T0 | 27090004 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | - | BA040-65-0L | 27090006 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | - | BA040-65-QH | 27090007 |
| 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | - | BA040-80-0L | 27090009 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 27 s | - | - | - | - | - | - | BA040-80-0H | 27090010 |
| 100 mm | 190 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | - | BA040-100-0L | 27090011 |
| 125 mm | 200 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA040-125-T0 | 27090012 |
| 150 mm | 210 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | - | BA040-150-T0 | 27090013 |
Varianten
| DN | Asennuspituus | Jännite | Toiminta-aika | Painealue | Rakenne | Kytkintyyppi | Kosketinmateriaali | Runkomateriaali | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 0...16 bar | Vakio | Crouzet 831613 | Hopea-nikkeli | Muovi | STASTO | BA040-40-T0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 27090001 |
| Halkaisija | Laippa ISO5211 | sisäneliökantti | Vääntömomentti 5,5 barin paineella | Rakenne | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 28,7 Nm | ATEX | PAS0855-3M |
| Laippa ISO5211 | Jännite | Vääntömomentti | Toiminta-aika | Kotelointiluokka | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| F05/F07-tähti 14 mm | 100-240VAC | 60 Nm | 9 s | IP68 | VB060M-0F9-Q14-3D |