Σφαιρικές βαλβίδες - αυτόματες
| Διάμετρος | Διπλής επιφάνειας | Διπλό ύψος επιπέδου | Ύψος πείρου | Εξωτερικό τετράγωνο άκρο | Ύψος εξωτερικού τετραγώνου | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 30 mm | 33 mm | 40 mm | 27 mm | 26 mm | IV/00244/10 | 27060078 |
| 60 mm | 30 mm | 33 mm | 57 mm | 27 mm | 26 mm | A4/501/06 | 27060079 |
| 65 mm | 38 mm | 38 mm | 117 mm | 36 mm | 20 mm | IV/00284/23 | 27060080 |
Πνευματικός περιστροφικός ενεργοποιητής Σειρά PAD-B
ATEX II 2 G/D; διπλής ενέργειας; Γωνία περιστροφής 90°; σύμφωνα με ISO 5211/NAMUR; Εύρος πίεσης λειτουργίας μέγ. 8bar; Στεγανοποιήσεις FKM; Οδοντωτός τροχός περιστραμμένος κατά 90°
Grundversion
| Διάμετρος | Φλάντζα ISO5211 | Εσωτερικό τετράγωνο προφίλ | Ροπή στρέψης στα 5,5 bar | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 mm merged | F03/F05 | 11 mm | 20 Nm | ATEX | PAD052-B | 27070000 |
| 63 mm | F05/F07 | 14 mm | 36 Nm | ATEX | PAD063-B | 27070001 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD075-B | 27070002 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD085-B | 27070003 |
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 630 Nm | ATEX | PAD160-B | 27070004 |
Σφαιρική βάνα με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BA179-S0-A
ATEX II 2 G/D; Πυράντοχο (Fire-Safe); TA-Αέρας; Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R101; Φλάντζα PN100, πλήρης διέλευση; Περίβλημα χάλυβας 1.0570, Σφαιρική βάνα 1.4301; Στεγανοποιήσεις PTFE-μεταλλικά ενισχυμένο/FKM/Γραφίτης; Εύρος πίεσης 0...100bar;μονοενεργός ενεργοποιητής ATEX II 2G/D c T6; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -20...+160°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 65 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-25-S0-A | 27080000 |
| 50 mm | 100 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-50-S0-A | 27080001 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-D0-A | 27080002 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-S0-A | 27080003 |
Σφαιρική βάνα με φλάντζες με ηλεκτρικό ενεργοποιητή Σειρά BA040
Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R24; Flansch PN16; Περίβλημα Φαιός χυτοσίδηρος EN-GJL-250; Σφαιρική βάνα 1.4301; Στεγανοποιήσεις PTFE/NBR; Θερμοκρασία μέσου -10...+120°C; Εύρος πίεσης 0…16bar
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Τάση | Χρόνος μεταγωγής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-40-T0 | 27090000 |
| 50 mm | 150 mm | 24VAC/DC | 9 s | - | - | - | - | - | BA040-50-0L | 27090003 |
| 63 mm | 170 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-065-T0 | 27090004 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-0L | 27090006 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-QH | 27090007 |
| 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0L | 27090009 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0H | 27090010 |
Varianten
| DN | Μήκος κατασκευής | Τάση | Χρόνος μεταγωγής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 0...16 bar | Τυπικό | Crouzet 831613 | Ασήμι-Νικέλιο | Πλαστικό | BA040-40-T0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 27090001 |