Válvulas de bola - automáticas
| Diámetro | Brida ISO5211 | Cuadradillo interior | Par de apriete a 5,5 bar | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 630 Nm | ATEX | PAD160-B |
Válvula de bola con actuador neumático rotativo Serie BA179-S0-A
ATEX II 2 G/D; A prueba de fuego; TA-Luft; Longitud de montaje según EN558−1R101; Brida PN100, paso total; Carcasa de acero 1.0570, Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE reforzado con metal/FKM/Grafito; Rango de presión 0...100bar;actuador de simple efecto ATEX II 2G/D c T6; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 65 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-25-S0-A | 27080000 |
| 50 mm | 100 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-50-S0-A | 27080001 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-D0-A | 27080002 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-S0-A | 27080003 |
Válvula de bola con bridas con actuador eléctrico Serie BA040
Longitud de montaje según EN558−1R24; Flansch PN16; Carcasa Fundición gris EN-GJL-250; Bola 1.4301; Juntas de estanqueidad PTFE/NBR; Temperatura del fluido -10...+120°C; Rango de presión 0…16bar
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Tensión | Tiempo de maniobra | Rango de presión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-40-T0 | 27090000 |
| 50 mm | 150 mm | 24VAC/DC | 9 s | - | - | - | - | - | BA040-50-0L | 27090003 |
| 63 mm | 170 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-065-T0 | 27090004 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-0L | 27090006 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-QH | 27090007 |
| 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0L | 27090009 |
| 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0H | 27090010 |
| 100 mm | 190 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-100-0L | 27090011 |
| 125 mm | 200 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-125-T0 | 27090012 |
| 150 mm | 210 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-150-T0 | 27090013 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Tensión | Tiempo de maniobra | Rango de presión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 0...16 bar | Estándar | Crouzet 831613 | Plata-níquel | Plástico | BA040-40-T0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 27090001 |
| Diámetro | Brida ISO5211 | Cuadradillo interior | Par de apriete a 5,5 bar | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 28,7 Nm | ATEX | PAS0855-3M |
| Brida ISO5211 | Tensión | Par de apriete | Tiempo de maniobra | Grado de protección | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrella F05/F07 14 mm | 100-240VAC | 60 Nm | 9 s | IP68 | VB060M-0F9-Q14-3D |
Válvula de bola con bridas con actuador neumático rotativo Serie BA073-S0-A
ATEX II 2 G/D; A prueba de fuego; TA-Luft; Longitud de montaje según EN558−1R1; Carcasa, Bola 1.4408; Juntas de estanqueidad PTFE/Graphoil/FKM; actuador de simple efecto ATEX II 2 G/D c T6; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Tensión | Versión | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 180 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | - | - | - | BA073-32-S0-A | 27120000 |
| 32 mm | 180 mm | PN40 | 0...40 bar | - | ATEX | - | - | - | BA073-32-S0-A-01 | 27120001 |