Kogelkranen - automatisch
| Diameter | Dubbelvlak | Dubbele vlakhoogte | Taphoogte | Buitenvierkant | Buitenvierkanthoogte | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 mm | 36 mm | 27 mm | 75 mm | 22 mm | 22 mm | IV/00254/22 | 27060077 |
| 60 mm | 30 mm | 33 mm | 40 mm | 27 mm | 26 mm | IV/00244/10 | 27060078 |
| 60 mm | 30 mm | 33 mm | 57 mm | 27 mm | 26 mm | A4/501/06 | 27060079 |
| 65 mm | 38 mm | 38 mm | 117 mm | 36 mm | 20 mm | IV/00284/23 | 27060080 |
Pneumatische zwenkaandrijving Serie PAD-B
ATEX II 2 G/D; dubbelwerkend; Draaihoek 90°; conform ISO 5211/NAMUR; Werkdrukbereik max. 8bar; Afdichtingen FKM; Tandwiel 90° gedraaid
Grundversion
| Diameter | Flens ISO5211 | Inwendige vierkantaandrijving | Koppel bij 5,5 bar | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 mm merged | F03/F05 | 11 mm | 20 Nm | ATEX | PAD052-B | 27070000 |
| 63 mm | F05/F07 | 14 mm | 36 Nm | ATEX | PAD063-B | 27070001 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD075-B | 27070002 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD085-B | 27070003 |
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 630 Nm | ATEX | PAD160-B | 27070004 |
Kogelkraan met pneumatische draaiaandrijving Serie BA179-S0-A
ATEX II 2 G/D; Brandveilig (Fire-Safe); TA-Lucht; Inbouwlengte conform EN558−1R101; Flens PN100, volle doorlaat; Behuizing staal 1.0570, Kogel 1.4301; Afdichtingen PTFE-metaalversterkt/FKM/Grafiet; Drukbereik 0...100bar;enkelwerkende aandrijving ATEX II 2G/D c T6; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -20...+160°C
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 65 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-25-S0-A | 27080000 |
| 50 mm | 100 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-50-S0-A | 27080001 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-D0-A | 27080002 |
| 80 mm | 150 mm | 0...100 bar | ATEX | BA179-80-S0-A | 27080003 |
Flenskogelkraan met elektrische aandrijving Serie BA040
Inbouwlengte conform EN558−1R24; Flansch PN16; Behuizing Grijs gietijzer EN-GJL-250; Kogel 1.4301; Afdichtingen PTFE/NBR; Mediumtemperatuur -10...+120°C; Drukbereik 0…16bar
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Spanning | Omschakeltijd | Drukbereik | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-40-T0 | 27090000 |
| 50 mm | 150 mm | 24VAC/DC | 9 s | - | - | - | - | - | BA040-50-0L | 27090003 |
| 63 mm | 170 mm | - | - | 0...16 bar | - | - | - | - | BA040-065-T0 | 27090004 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-0L | 27090006 |
| 65 mm | 170 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-65-QH | 27090007 |
| 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 27 s | - | - | - | - | - | BA040-80-0L | 27090009 |
Varianten
| DN | Inbouwlengte | Spanning | Omschakeltijd | Drukbereik | Uitvoering | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 140 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | 0...16 bar | Standaard | Crouzet 831613 | Zilver-nikkel | Kunststof | BA040-40-T0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 27090001 |