Robinetterie spéciale
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-32... | 37250015 |
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-10... | 37250016 |
| G 3/4"...1 1/4" | 20 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-20... | 37250017 |
| G 3/8"...3/4" | 15 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-15... | 37250018 |
| G 1"...1 1/2" | 25 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-25... | 37250019 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...16/40 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTV3-50... | 37250020 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-50... | 37250021 |
Distributeurs coaxiaux 2/2 voies Série CVTB…/CVTA...
à commande directe NC; Le corps est disponible en acier nickelé ou en acier inoxydable.; ces électrovannes sont conçues et livrées en fonction du cas d’application; L’application concerne des fluides gazeux et liquides.
| Information | Type |
|---|---|
| Pour la demande/commande, il convient d’indiquer le code de type conformément aux informations figurant dans la fiche technique. | SG01/SG02... |
| Information | Type |
|---|---|
| Pour la demande/commande, il convient d’indiquer le code de type conformément aux informations figurant dans la fiche technique. | SG03/SG04... |
| Information | Type |
|---|---|
| Pour la demande/commande, il convient d’indiquer le code de type conformément aux informations figurant dans la fiche technique. | SG05/SG06... |
| Information | Type |
|---|---|
| Pour la demande/commande, il convient d’indiquer le code de type conformément aux informations figurant dans la fiche technique. | SG08... |
| Information | Type |
|---|---|
| Pour la demande/commande, il convient d’indiquer le code de type conformément aux informations figurant dans la fiche technique. | SG07... |
| Information | Type |
|---|---|
| Pour la demande/commande, il convient d’indiquer le code de type conformément aux informations figurant dans la fiche technique. | SG09... |
Vanne à secteur sphérique Série BS03
Version à brides intermédiaires; Boîtier 1.4408/1.4404; Secteur de sphère Acier inoxydable poli; Bague de siège PTFE
Grundversion
| DN | Bride | Kit de montage DIN/ISO5211 | Valeur Kvs | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F05-SW14 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-02 | 37330002 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F07-SW17 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-01 | 37330003 |
| 80 mm | PN25 | F07-SW17 | 300 (100%) | BS03-80-T-B-01 | 37330007 |