Valvole speciali
| Filettatura interna | DN | Flangia | Campo di pressione | Temperatura del fluido | Esecuzione | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-32... | 37250015 |
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-10... | 37250016 |
| G 3/4"...1 1/4" | 20 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-20... | 37250017 |
| G 3/8"...3/4" | 15 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-15... | 37250018 |
| G 1"...1 1/2" | 25 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-25... | 37250019 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...16/40 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTV3-50... | 37250020 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-50... | 37250021 |
Valvole coassiali 2/2 vie Serie CVTB…/CVTA...
azionato direttamente NC; il corpo è disponibile in acciaio nichelato o in acciaio inox; queste elettrovalvole vengono dimensionate e fornite in funzione del caso di applicazione; L’applicazione riguarda fluidi gassosi e liquidi
| Informazione | Tipo |
|---|---|
| Per le richieste di informazioni/ordini è necessario indicare il codice del tipo specificato nella scheda tecnica. | SG01/SG02... |
| Informazione | Tipo |
|---|---|
| Per le richieste di informazioni/ordini è necessario indicare il codice del tipo specificato nella scheda tecnica. | SG03/SG04... |
| Informazione | Tipo |
|---|---|
| Per le richieste di informazioni/ordini è necessario indicare il codice del tipo specificato nella scheda tecnica. | SG05/SG06... |
| Informazione | Tipo |
|---|---|
| Per le richieste di informazioni/ordini è necessario indicare il codice del tipo specificato nella scheda tecnica. | SG08... |
| Informazione | Tipo |
|---|---|
| Per le richieste di informazioni/ordini è necessario indicare il codice del tipo specificato nella scheda tecnica. | SG07... |
| Informazione | Tipo |
|---|---|
| Per le richieste di informazioni/ordini è necessario indicare il codice del tipo specificato nella scheda tecnica. | SG09... |
Valvola a settore sferico Serie BS03
Versione interflangiata; Corpo 1.4408/1.4404; Settore sferico Acciaio inox lucidato; anello di sede PTFE
Grundversion
| DN | Flangia | Kit di montaggio DIN/ISO5211 | valore kvs | Tipo | Sequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F05-SW14 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-02 | 37330002 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F07-SW17 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-01 | 37330003 |
| 80 mm | PN25 | F07-SW17 | 300 (100%) | BS03-80-T-B-01 | 37330007 |