Speciální armatury
| vnitřní závit | DN | příruba | rozsah tlaku | teplota média | provedení | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-32... | 37250015 |
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-10... | 37250016 |
| G 3/4"...1 1/4" | 20 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-20... | 37250017 |
| G 3/8"...3/4" | 15 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-15... | 37250018 |
| G 1"...1 1/2" | 25 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-25... | 37250019 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...16/40 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTV3-50... | 37250020 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-50... | 37250021 |
2/2 cestné koaxiální ventily série CVTB…/CVTA...
přímo řízený NC; těleso k dodání v provedení: poniklovaná ocel nebo nerez; tyto magnetventily jsou zkompletovány dle specifikace zákazníka; použití: plynná a kapalná média
| Informace | Druh |
|---|---|
| V případě dotazů/objednávek je třeba uvést kód typu uvedený v technickém listu. | SG01/SG02... |
| Informace | Druh |
|---|---|
| V případě dotazů/objednávek je třeba uvést kód typu uvedený v technickém listu. | SG03/SG04... |
| Informace | Druh |
|---|---|
| V případě dotazů/objednávek je třeba uvést kód typu uvedený v technickém listu. | SG05/SG06... |
| Informace | Druh |
|---|---|
| V případě dotazů/objednávek je třeba uvést kód typu uvedený v technickém listu. | SG08... |
| Informace | Druh |
|---|---|
| V případě dotazů/objednávek je třeba uvést kód typu uvedený v technickém listu. | SG07... |
| Informace | Druh |
|---|---|
| V případě dotazů/objednávek je třeba uvést kód typu uvedený v technickém listu. | SG09... |
sektorový kulový kohout série BS03
mezipřírubové provedení; Kryt 1.4408/1.4404; sektor koule nerez leštěný; sedlový kroužek PTFE
Grundversion
| DN | příruba | montážní sada DIN/ISO5211 | Kvs hodnota | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F05-SW14 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-02 | 37330002 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F07-SW17 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-01 | 37330003 |
| 80 mm | PN25 | F07-SW17 | 300 (100%) | BS03-80-T-B-01 | 37330007 |