Specialarmaturer
| Invändig gänga | DN | Fläns | Tryckområde | Medietemperatur | Utförande | Typ | Sekvens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-32... | 37250015 |
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-10... | 37250016 |
| G 3/4"...1 1/4" | 20 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-20... | 37250017 |
| G 3/8"...3/4" | 15 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-15... | 37250018 |
| G 1"...1 1/2" | 25 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-25... | 37250019 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...16/40 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTV3-50... | 37250020 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-50... | 37250021 |
2/2-vägs koaxialventiler Serie CVTB…/CVTA...
direktstyrd NC; Kroppen kan levereras i förnicklat stål eller rostfritt stål.; Dessa magnetventiler dimensioneras och levereras i enlighet med tillämpningen.; Användningsområde är gasformiga och flytande medier
| Information | Typ |
|---|---|
| För förfrågan/beställning ska typkoden enligt uppgifterna i det tekniska databladet anges | SG01/SG02... |
| Information | Typ |
|---|---|
| För förfrågan/beställning ska typkoden enligt uppgifterna i det tekniska databladet anges | SG03/SG04... |
| Information | Typ |
|---|---|
| För förfrågan/beställning ska typkoden enligt uppgifterna i det tekniska databladet anges | SG05/SG06... |
| Information | Typ |
|---|---|
| För förfrågan/beställning ska typkoden enligt uppgifterna i det tekniska databladet anges | SG08... |
| Information | Typ |
|---|---|
| För förfrågan/beställning ska typkoden enligt uppgifterna i det tekniska databladet anges | SG07... |
| Information | Typ |
|---|---|
| För förfrågan/beställning ska typkoden enligt uppgifterna i det tekniska databladet anges | SG09... |
Kulsegmentventil Serie BS03
Mellanflänsutförande; Hus 1.4408/1.4404; Kulsegmentventil Rostfritt stål polerad; Sätesring PTFE
Grundversion
| DN | Fläns | Monteringssats DIN/ISO5211 | kvs-värde | Typ | Sekvens |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F05-SW14 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-02 | 37330002 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F07-SW17 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-01 | 37330003 |
| 80 mm | PN25 | F07-SW17 | 300 (100%) | BS03-80-T-B-01 | 37330007 |