Spesialarmaturer
| Innvendig gjenge | DN | Flens | Trykkområde | Medietemperatur | Utførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-32... | 37250015 |
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-10... | 37250016 |
| G 3/4"...1 1/4" | 20 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-20... | 37250017 |
| G 3/8"...3/4" | 15 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-15... | 37250018 |
| G 1"...1 1/2" | 25 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-25... | 37250019 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...16/40 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTV3-50... | 37250020 |
| G 2" | 50 mm | - | 0...64/100 bar | -20...+160 °C | ATEX | CVTE3-50... | 37250021 |
2/2-veis koaksialventiler Serie CVTB…/CVTA...
direktevirkende NC; Huset kan leveres i forniklet stål eller rustfritt stål.; disse magnetventilene dimensjoneres og leveres i henhold til bruksområdet; Anvendelse er gassformige og flytende medier
| Informasjon | Type |
|---|---|
| For forespørsel/bestilling må typenøkkelen oppgis i henhold til opplysningene i det tekniske databladet | SG01/SG02... |
| Informasjon | Type |
|---|---|
| For forespørsel/bestilling må typenøkkelen oppgis i henhold til opplysningene i det tekniske databladet | SG03/SG04... |
| Informasjon | Type |
|---|---|
| For forespørsel/bestilling må typenøkkelen oppgis i henhold til opplysningene i det tekniske databladet | SG05/SG06... |
| Informasjon | Type |
|---|---|
| For forespørsel/bestilling må typenøkkelen oppgis i henhold til opplysningene i det tekniske databladet | SG08... |
| Informasjon | Type |
|---|---|
| For forespørsel/bestilling må typenøkkelen oppgis i henhold til opplysningene i det tekniske databladet | SG07... |
| Informasjon | Type |
|---|---|
| For forespørsel/bestilling må typenøkkelen oppgis i henhold til opplysningene i det tekniske databladet | SG09... |
Kulesektorventil Serie BS03
Mellomflensutførelse; Hus 1.4408/1.4404; Kulesektor Rustfritt stål polert; Setering PTFE
Grundversion
| DN | Flens | Monteringssett DIN/ISO5211 | kvs-verdi | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F05-SW14 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-02 | 37330002 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F07-SW17 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-01 | 37330003 |
| 80 mm | PN25 | F07-SW17 | 300 (100%) | BS03-80-T-B-01 | 37330007 |