Robinetterie spéciale
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-15... |
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-15... |
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-20... |
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-20... |
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-25... |
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-25... |
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-32... |
Électrovannes coaxiales 2/2 voies Série CVT.../CVF...
à commande directe; dépressurisé; NC/NO; Le corps est disponible en aluminium, laiton, acier galvanisé, laiton nickelé, acier nickelé, sans métaux non ferreux ou en acier inoxydable.; ces électrovannes sont conçues et livrées en fonction du cas d’application; Sur demande, ces vannes sont disponibles en version certifiée ATEX, DVGW ou TÜV.; Les applications concernent des fluides gazeux, liquides, à haute viscosité et contaminés.
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-40... |
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVF-50... |
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+120 °C | ATEX | CVF3-50... |
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-65... |
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-65... |
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-80... |
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-80... |
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | - | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVT-50... |
Électrovannes coaxiales 3/2 voies Série CVT3.../CVF3...
à commande directe; dépressurisé; NC/NO; Le corps est disponible en aluminium, laiton, acier galvanisé, laiton nickelé, acier nickelé, sans métaux non ferreux ou en acier inoxydable.; ces électrovannes sont conçues et livrées en fonction du cas d’application; Sur demande, ces vannes sont disponibles en version certifiée ATEX ou homologuée TÜV.; L’application concerne des fluides gazeux, liquides, à haute viscosité et contaminés.
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type | Séquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2"...2" | 40 mm | - | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-40... | 37230008 |
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-32... | 37230009 |
| Filetage femelle | DN | Bride | Plage de pression | Température du fluide | Version | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -30...+120 °C | ATEX | CVT-10... |