Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-125-B | 30250003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-150-B | 30250004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-200-B | 30250005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-250-B | 30250006 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | A1V2H3-5V-300-B | 30250007 |
Vlinderklep met vrij aseinde Serie BULG-B-3C-DVGW, BULC-B-3C-DVGW
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-050-DSD-B-3C | 30260000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-050-DSD-B-A3C | 30260001 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-100-DSD-B-3C | 30260002 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-80 |
Plaatsschuifafsluiter met handwiel Serie AL1V2H-5-B
Flensuitvoering; stijgende spindel; Behuizing GG25/GGG50; Schuifplaat 1.4301; zacht afdichtend EPDM; Verpakking PTFE-synthetisch/EPDM; Flensnominale druk PN10; enkelzijdig afdichtend; Mediumtemperatuur 0...+90°C
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-100-B | 30280000 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-125-B | 30280001 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-150-B | 30280002 |
| DN | Inbouwlengte | Type |
|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | BUW6-300-CSN-G-3E |
Vlinderklep met vrij aseinde Serie BUW6-DSD-B-3C
Tussenflensuitvoering; DVGW-gasgekeurd; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; Schijf 1.4408; As 1.4016; Manchet NBR; Flensnominale druk PN10/16/ANSI150; Mediumtemperatuur -10...+60°C; Drukbereik 0...16bar; incl. Keuringcertificaat EN-10204-3.1; voor materiaal, druk en dichtheid
| DN | Inbouwlengte | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW6-050-DSD-B-3C | 30300000 |
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-DSD-B-3C | 30300001 |
| 100 mm | 52 mm | BUW6-100-DSD-B-3C | 30300002 |
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-DSD-B-3C | 30300003 |
| 200 mm | 60 mm | BUW6-200-DSD-B-3C | 30300004 |
Vlinderklep met vrij aseinde Serie BUW1-DSS-B, BUW2-DSS-B, BUW6-DSS-B, BUWC-DSS-B, BUWV-DSS-B, BUWZ-DSS-B
| DN | Inbouwlengte | Flens | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-080-DSS-B | 30310000 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-100-DSS-B | 30310001 |