ventily, klapky a šoupátka - ruční
| DN | délka | rozsah tlaku | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-125-B | 30250003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-150-B | 30250004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-200-B | 30250005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-250-B | 30250006 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | A1V2H3-5V-300-B | 30250007 |
uzavírací klapka s volným vlnovcem série BULG-B-3C-DVGW, BULC-B-3C-DVGW
koncové provedení; certifikováno dle DVGW;délka dle EN558−1R20; Kryt GGG40 potah epoxy; kotouč 1.4408; hřídel 1.4016; manžeta NBR; teplota média -10...+60°C; vč. certifikát o převzetí EN-10204-3.1; pro materiál, tlak a těsnost
Grundversion
| DN | délka | příruba | rozsah tlaku | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-050-DSD-B-3C | 30260000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-050-DSD-B-A3C | 30260001 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-100-DSD-B-3C | 30260002 |
| DN | délka | rozsah tlaku | Type |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-80 |
nožové šoupátko s ručním kolem série AL1V2H-5-B
koncové provedení; stoupající hřídel; Kryt GG25/GGG50; šoupátko 1.4301; měkce těsnicí EPDM; těsnění PTFE-syntetický/EPDM; příruba PN10; jednostranně těsnicí; teplota média 0...+90°C
Grundversion
| DN | délka | rozsah tlaku | teplota média | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-100-B | 30280000 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-125-B | 30280001 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-150-B | 30280002 |
| DN | délka | Type |
|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | BUW6-300-CSN-G-3E |
uzavírací klapka s volným vlnovcem série BUW6-DSD-B-3C
mezipřírubové provedení; certifikováno dle DVGW; délka dle EN558−1R20; Kryt GGG40 potah epoxy; kotouč 1.4408; hřídel 1.4016; manžeta NBR; příruba PN10/16/ANSI150; teplota média -10...+60°C; rozsah tlaku 0...16bar; vč. certifikát o převzetí EN-10204-3.1; pro materiál, tlak a těsnost
Grundversion
| DN | délka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW6-050-DSD-B-3C | 30300000 |
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-DSD-B-3C | 30300001 |
| 100 mm | 52 mm | BUW6-100-DSD-B-3C | 30300002 |
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-DSD-B-3C | 30300003 |
| 200 mm | 60 mm | BUW6-200-DSD-B-3C | 30300004 |
uzavírací klapka s volným vlnovcem série BUW1-DSS-B, BUW2-DSS-B, BUW6-DSS-B, BUWC-DSS-B, BUWV-DSS-B, BUWZ-DSS-B
mezipřírubové provedení; délka dle EN558−1R20; Kryt GGG40 potah epoxy; kotouč 1.4408; hřídel 1.4016; manžeta Silikon; teplota média -10...+190°C
Grundversion
| DN | délka | příruba | rozsah tlaku | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-080-DSS-B | 30310000 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-100-DSS-B | 30310001 |