Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset
| DN | Asennuspituus | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-125-B | 30250003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-150-B | 30250004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-200-B | 30250005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-250-B | 30250006 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | A1V2H3-5V-300-B | 30250007 |
Läppäventtiili vapaalla akselinpäällä Sarja BULG-B-3C-DVGW, BULC-B-3C-DVGW
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-050-DSD-B-3C | 30260000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-050-DSD-B-A3C | 30260001 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-100-DSD-B-3C | 30260002 |
| DN | Asennuspituus | Painealue | Type |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-80 |
Käsikäyttöinen levyluistiventtiili käsipyörällä Sarja AL1V2H-5-B
Laippaliitäntäversio; nouseva kara-akseli; Runko GG25/GGG50; Luistilevy 1.4301; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Väliaineen lämpötila 0...+90°C
| DN | Asennuspituus | Painealue | Väliaineen lämpötila | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-100-B | 30280000 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-125-B | 30280001 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-150-B | 30280002 |
| DN | Asennuspituus | Type |
|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | BUW6-300-CSN-G-3E |
Läppäventtiili vapaalla akselinpäällä Sarja BUW6-DSD-B-3C
Väli-laippamalli; DVGW-kaasutestattu; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti NBR; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+60°C; Painealue 0...16bar; sis. Vastaanottotarkastustodistus EN-10204-3.1; materiaalille, paineelle ja tiiviydelle
| DN | Asennuspituus | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW6-050-DSD-B-3C | 30300000 |
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-DSD-B-3C | 30300001 |
| 100 mm | 52 mm | BUW6-100-DSD-B-3C | 30300002 |
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-DSD-B-3C | 30300003 |
| 200 mm | 60 mm | BUW6-200-DSD-B-3C | 30300004 |
Läppäventtiili vapaalla akselinpäällä Sarja BUW1-DSS-B, BUW2-DSS-B, BUW6-DSS-B, BUWC-DSS-B, BUWV-DSS-B, BUWZ-DSS-B
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-080-DSS-B | 30310000 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-100-DSS-B | 30310001 |