Ventiler, spjæld og skydeventiler – manuelle
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-65-B | 30250001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-100-B | 30250002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-125-B | 30250003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-150-B | 30250004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-200-B | 30250005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-250-B | 30250006 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | A1V2H3-5V-300-B | 30250007 |
Spjældventil med frit akselende Serie BULG-B-3C-DVGW, BULC-B-3C-DVGW
Flangeudførelse; DVGW-gasgodkendt;Indbygningslængde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoxybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Manchet NBR; Medietemperatur -10...+60°C; inkl. Inspektionscertifikat EN-10204-3.1; for materiale, tryk og tæthed
Grundversion
| DN | Indbygningslængde | Flange | Trykområde | Udførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-050-DSD-B-3C | 30260000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-050-DSD-B-A3C | 30260001 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-100-DSD-B-3C | 30260002 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Type |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-80 |
Pladeskydeventil med håndhjul Serie AL1V2H-5-B
Flangeudførelse; stigende spindel; Hus GG25/GGG50; Skydeplade 1.4301; blødtættende EPDM; Pakke PTFE-syntetisk/EPDM; Flangenomineltryk PN10; enkelttætning; Medietemperatur 0...+90°C
Grundversion
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Medietemperatur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-100-B | 30280000 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-125-B | 30280001 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-150-B | 30280002 |
| DN | Indbygningslængde | Type |
|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | BUW6-300-CSN-G-3E |
Spjældventil med frit akselende Serie BUW6-DSD-B-3C
Mellemflangeudførelse; DVGW-gasgodkendt; Indbygningslængde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoxybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Manchet NBR; Flangenomineltryk PN10/16/ANSI150; Medietemperatur -10...+60°C; Trykområde 0...16bar; inkl. Inspektionscertifikat EN-10204-3.1; for materiale, tryk og tæthed
Grundversion
| DN | Indbygningslængde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW6-050-DSD-B-3C | 30300000 |
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-DSD-B-3C | 30300001 |
| 100 mm | 52 mm | BUW6-100-DSD-B-3C | 30300002 |
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-DSD-B-3C | 30300003 |
| 200 mm | 60 mm | BUW6-200-DSD-B-3C | 30300004 |