Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – manuell
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-125-B | 30250003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-150-B | 30250004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-200-B | 30250005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-250-B | 30250006 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | A1V2H3-5V-300-B | 30250007 |
Spjeldventil med fritt akselende Serie BULG-B-3C-DVGW, BULC-B-3C-DVGW
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Utførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-050-DSD-B-3C | 30260000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-050-DSD-B-A3C | 30260001 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-100-DSD-B-3C | 30260002 |
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Type |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-80 |
Platespjeldventil med håndhjul Serie AL1V2H-5-B
Flensutførelse; stigende spindel; Hus GG25/GGG50; Skyveplate 1.4301; myktettende EPDM; Pakke PTFE-syntetisk/EPDM; Flensens nominelle trykkklasse PN10; ensidig tettende; Medietemperatur 0...+90°C
| DN | Byggelengde | Trykkområde | Medietemperatur | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-100-B | 30280000 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-125-B | 30280001 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-150-B | 30280002 |
| DN | Byggelengde | Type |
|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | BUW6-300-CSN-G-3E |
Spjeldventil med fritt akselende Serie BUW6-DSD-B-3C
Mellomflensutførelse; DVGW-gassgodkjent; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoksybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Mansjett NBR; Flensens nominelle trykkklasse PN10/16/ANSI150; Medietemperatur -10...+60°C; Trykkområde 0...16bar; inkl. Inspeksjonssertifikat EN-10204-3.1; for materiale, trykk og tetthet
| DN | Byggelengde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW6-050-DSD-B-3C | 30300000 |
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-DSD-B-3C | 30300001 |
| 100 mm | 52 mm | BUW6-100-DSD-B-3C | 30300002 |
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-DSD-B-3C | 30300003 |
| 200 mm | 60 mm | BUW6-200-DSD-B-3C | 30300004 |
Spjeldventil med fritt akselende Serie BUW1-DSS-B, BUW2-DSS-B, BUW6-DSS-B, BUWC-DSS-B, BUWV-DSS-B, BUWZ-DSS-B
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-080-DSS-B | 30310000 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...16 bar | BUW6-100-DSS-B | 30310001 |