Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - χειροκίνητες
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-65-B | 30250001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-100-B | 30250002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-125-B | 30250003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-150-B | 30250004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-200-B | 30250005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-250-B | 30250006 |
| 300 mm | 70 mm | 0...6 bar | A1V2H3-5V-300-B | 30250007 |
Βαλβίδα πεταλούδας με ελεύθερο άκρο άξονα Σειρά BULG-B-3C-DVGW, BULC-B-3C-DVGW
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-050-DSD-B-3C | 30260000 |
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | ATEX | BULG-050-DSD-B-A3C | 30260001 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-100-DSD-B-3C | 30260002 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Type |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V2H3-5V-80 |
Μαχαιρωτή δικλείδα με χειροτροχό Σειρά AL1V2H-5-B
Φλαντζωτή εκτέλεση; ανυψούμενος άξονας στελέχους; Περίβλημα GG25/GGG50; Πλάκα ολίσθησης 1.4301; μαλακής έδρασης EPDM; Συσκευασία PTFE-συνθετικός/EPDM; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10; μονόπλευρα στεγανοποιούμενο; Θερμοκρασία μέσου 0...+90°C
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Θερμοκρασία μέσου | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-100-B | 30280000 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-125-B | 30280001 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | AL1V2H2-5-150-B | 30280002 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Type |
|---|---|---|
| 300 mm | 78 mm | BUW6-300-CSN-G-3E |
Βαλβίδα πεταλούδας με ελεύθερο άκρο άξονα Σειρά BUW6-DSD-B-3C
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Ελεγμένο για αέριο κατά DVGW; Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα GGG40 εποξειδικά επικαλυμμένο; Δίσκος 1.4408; Άξονας 1.4016; Μανσέτα NBR; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10/16/ANSI150; Θερμοκρασία μέσου -10...+60°C; Εύρος πίεσης 0...16bar; περιλαμβ. Πιστοποιητικό επιθεώρησης παραλαβής EN-10204-3.1; για υλικό, πίεση και στεγανότητα
| DN | Μήκος κατασκευής | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW6-050-DSD-B-3C | 30300000 |
| 80 mm | 46 mm | BUW6-080-DSD-B-3C | 30300001 |
| 100 mm | 52 mm | BUW6-100-DSD-B-3C | 30300002 |
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-DSD-B-3C | 30300003 |
| 200 mm | 60 mm | BUW6-200-DSD-B-3C | 30300004 |