Ventielen, kleppen en afsluiters - automatisch
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Stuurdruk | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standaard | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220095 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | met ingegoten PVC-kabel (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220096 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | met ingebouwde gele LED en VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220097 |
Vlinderklep met pneumatische draaiaandrijving Serie BUW6-DE-D2
Tussenflensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; As 1.4016; Manchet EPDM; Flensnominale druk PN10/16/ANSI150; dubbelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -10...+130°C; Drukbereik 0...10bar
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUE-D22 | 31230000 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUN-D22 | 31230001 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230002 |
Slangklemventiel Serie PI04
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-12-NZS-51 | 31230002 |
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | - | Standaard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31230003 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Standaard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | met ingebouwde gele LED en VDR | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standaard | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | met ingebouwde gele LED en VDR | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LV-1 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Spanning | Spanningstype | Uitvoering | Kabellengte | Goedkeuring | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LVCV20-1 |
Vlinderklep met pneumatische draaiaandrijving Serie BUW6-DE-D2
Tussenflensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; As 1.4016; Manchet EPDM; Flensnominale druk PN10/16/ANSI150; dubbelwerkende aandrijving; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -10...+130°C; Drukbereik 0...10bar
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | - | - | - | - | - | BUW6-065-DUE-D22 | 31230009 |
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Schijf | Schakeltype | Contactmateriaal | Behuizingsmateriaal | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Verzinkt staal | Crouzet 831613 | Zilver-nikkel | Kunststof | - | - | BUW6-050-DUE-D22-EB0X01 | 31230008 |