Ventiler, spjæld og afspærringsskydeventiler – automatisk
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Skive | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Spænding | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | med indsprøjtet PVC-kabel (2 m) | - | CE | PI04-112-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Skive | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Spænding | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | med indbygget gul LED og VDR | - | CE | PI04-112-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Skive | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Spænding | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | PI04-112-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Skive | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Spænding | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | med indsprøjtet PVC-kabel (2 m) | - | CE | PI04-112-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Skive | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Spænding | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | - | - | - | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | med indbygget gul LED og VDR | - | CE | PI04-112-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Spjældventil med pneumatisk drejedrev Serie BUW6-DE-D2
Mellemflangeudførelse; Indbygningslængde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoxybelagt; Aksel 1.4016; Manchet EPDM; Flangenomineltryk PN10/16/ANSI150; dobbeltvirkende aktuator; Styretryk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykområde 0...10bar
Grundversion
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Skive | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Spænding | Udførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | - | - | - | - | - | BUW6-200-DPE-D22 | 31230045 |
Varianten
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Skive | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Spænding | Udførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | - | - | - | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31230044 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230046 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230047 |
Slangeklemmeventil Serie PI04
NO; Tilslutningsdele 1.4435; Slangeindsats NBR fødevaregodkendt; Styretrykket skal være tilpasset det faktiske driftstryk i henhold til diagrammet i databladet.; Medietemperatur -20...+80°C
Grundversion
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-20-NZS-81 | 31230047 |
Varianten
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31230048 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Skive | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Spænding | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | med indsprøjtet PVC-kabel (2 m) | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Skive | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Spænding | Udførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 galvaniseret | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | med indbygget gul LED og VDR | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |