-
Ομοαξονικές βαλβίδες - πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – ηλεκτρικές
-
Στραγγαλιστικές βαλβίδες σωλήνα – πνευματικές
-
Βαλβίδες πεταλούδας απομόνωσης – πνευματικές
-
Πεταλούδες απομόνωσης – ηλεκτρικές
-
Θυροφράγμα πλακών – πνευματικό
-
Θυροφράγμα πλακών - ηλεκτρικό
-
Αξεσουάρ
-
Ανταλλακτικά
Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - αυτόματα
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Πιλοτική πίεση | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | με καλώδιο PVC με χύτευση έγχυσης (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220096 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220097 |
Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BUW6-DE-D2
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα GGG40 εποξειδικά επικαλυμμένο; Άξονας 1.4016; Μανσέτα EPDM; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10/16/ANSI150; ενεργοποιητής διπλής ενέργειας; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+130°C; Εύρος πίεσης 0...10bar
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUE-D22 | 31230000 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUN-D22 | 31230001 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230002 |
Σωληνοπιεστική βαλβίδα Σειρά PI04
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-12-NZS-51 | 31230002 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | - | Τυπικό | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31230003 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Τυπικό | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | - | - | - | 230V/50-60Hz | Τυπικό | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | - | - | - | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LV-1 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | - | - | - | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LVCV20-1 |
Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BUW6-DE-D2
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα GGG40 εποξειδικά επικαλυμμένο; Άξονας 1.4016; Μανσέτα EPDM; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10/16/ANSI150; ενεργοποιητής διπλής ενέργειας; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+130°C; Εύρος πίεσης 0...10bar
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | - | - | - | - | - | BUW6-065-DUE-D22 | 31230009 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | Crouzet 831613 | Ασήμι-Νικέλιο | Πλαστικό | - | - | BUW6-050-DUE-D22-EB0X01 | 31230008 |
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | BUW6-065-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230010 |