-
Koaxiální ventily - pneumatické
-
Sedlové ventily - pneumaticky ovládané
-
Sedlové ventily - elektricky ovládané
-
Hadicové ventily - pneumaticky ovládané
-
Uzavírací klapky - pneumaticky ovládané
-
Uzavírací klapky - elektricky ovládané
-
nožová šoupátka - pneumaticky ovládaná
-
nožová šoupátka - elektricky ovládaná
-
příslušenství
-
náhradní díly
ventily, klapky a šoupátka - s pohonem
Varianten
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | ovládací tlak | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31220095 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220096 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220097 |
uzavírací klapka s otočným pneumatickým pohonem série BUW6-DE-D2
mezipřírubové provedení; délka dle EN558−1R20; Kryt GGG40 potah epoxy; hřídel 1.4016; manžeta EPDM; příruba PN10/16/ANSI150; dvojčinný pohon; ovládací tlak 5,5...8bar; teplota média -10...+130°C; rozsah tlaku 0...10bar
Grundversion
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUE-D22 | 31230000 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUN-D22 | 31230001 |
Varianten
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230002 |
hadicový ventil série PI04
NO; připojovací díly 1.4435; hadice NBR potrav.; ovládací tlak musí být dle diagramu v technickém listu přizpůsoben skutečnému provoznímu tlaku; teplota média -20...+80°C
Grundversion
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-12-NZS-51 | 31230002 |
Varianten
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | - | standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31230003 |
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | standard | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | 230V/50-60Hz | standard | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LV-1 |
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LVCV20-1 |
uzavírací klapka s otočným pneumatickým pohonem série BUW6-DE-D2
mezipřírubové provedení; délka dle EN558−1R20; Kryt GGG40 potah epoxy; hřídel 1.4016; manžeta EPDM; příruba PN10/16/ANSI150; dvojčinný pohon; ovládací tlak 5,5...8bar; teplota média -10...+130°C; rozsah tlaku 0...10bar
Grundversion
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | - | - | - | - | - | BUW6-065-DUE-D22 | 31230009 |
Varianten
| DN | délka | rozsah tlaku | kotouč | typ spínače | materiál kontaktů | materiál tělesa | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | pozinkovaná ocel | Crouzet 831613 | stříbro - nikl | plast | - | - | BUW6-050-DUE-D22-EB0X01 | 31230008 |