-
Válvulas coaxiales - neumáticas
-
Válvulas de asiento – neumáticas
-
Válvulas de asiento - eléctricas
-
Válvulas de pinzamiento de manguera - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - eléctricas
-
Válvula de guillotina - neumática
-
Válvula de guillotina - eléctrica
-
Accesorios
-
Repuestos
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Presión de pilotaje | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | con cable de PVC sobremoldeado (2 m) | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 31220096 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | con LED amarilla integrada y VDR | - | CE | PI03-20-NZS-1252-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31220097 |
Válvula de mariposa con actuador rotativo neumático Serie BUW6-DE-D2
Ejecución entre bridas; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa GGG40 recubierto con epoxi; Eje 1.4016; Manguito EPDM; Presión nominal de brida PN10/16/ANSI150; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+130°C; Rango de presión 0...10bar
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUE-D22 | 31230000 |
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | - | - | BUW6-050-DUN-D22 | 31230001 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230002 |
Válvula de pinzamiento de manguera Serie PI04
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-12-NZS-51 | 31230002 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 230V/50-60Hz | - | Estándar | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31230003 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Estándar | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | con LED amarilla integrada y VDR | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 230V/50-60Hz | Estándar | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | - | PI04-12-NZS-51-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada y VDR | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | con LED amarilla integrada y VDR | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LV-1 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 230V/50-60Hz | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | BUW6-050-DUE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Rosca hembra interna | DN | Diámetro Actuador | Rango de presión | Tensión | Tipo de tensión | Versión | Longitud del cable | Homologación | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | con LED amarilla integrada, VDR y cable de PVC (2 m) | - | CE | PI04-12-NZS-51-ABS30-BDA08223DS-C002-31-LVCV20-1 |
Válvula de mariposa con actuador rotativo neumático Serie BUW6-DE-D2
Ejecución entre bridas; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa GGG40 recubierto con epoxi; Eje 1.4016; Manguito EPDM; Presión nominal de brida PN10/16/ANSI150; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+130°C; Rango de presión 0...10bar
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | - | - | BUW6-065-DUE-D22 | 31230009 |
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Disco | Tipo de interruptor | Material de contacto | Material de la carcasa | Tensión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | Crouzet 831613 | Plata-níquel | Plástico | - | - | BUW6-050-DUE-D22-EB0X01 | 31230008 |
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | Acero galvanizado | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Estándar | BUW6-065-DUE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230010 |