Ventiler, spjäll och avstängningsslidsar – automatiska
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Skiva | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Spänning | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Tryckområde | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | med ingjuten PVC-kabel (2 m) | - | CE | PI04-112-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Skiva | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Spänning | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Tryckområde | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | med inbyggd LED-gul och VDR | - | CE | PI04-112-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Skiva | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Spänning | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Tryckområde | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | PI04-112-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Skiva | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Spänning | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Tryckområde | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | med ingjuten PVC-kabel (2 m) | - | CE | PI04-112-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Skiva | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Spänning | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | - | - | - | 230V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Tryckområde | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | med inbyggd LED-gul och VDR | - | CE | PI04-112-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Spjällventil med pneumatiskt vriddon Serie BUW6-DE-D2
Mellanflänsutförande; Bygglängd enligt EN558−1R20; Hus GGG40 epoxibelagd; Axel 1.4016; Manschett EPDM; Fläns nominellt tryck PN10/16/ANSI150; dubbelverkande ställdon; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Tryckområde 0...10bar
Grundversion
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Skiva | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Spänning | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | - | - | - | - | - | BUW6-200-DPE-D22 | 31230045 |
Varianten
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Skiva | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Spänning | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | - | - | - | 230V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31230044 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230046 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230047 |
Slangklämventil Serie PI04
NO; Anslutningsdelar 1.4435; Slanginsats NBR livsmedelsgodkänd; Styrtrycket måste vara anpassat till det faktiska drifttrycket enligt diagrammet i databladet.; Medietemperatur -20...+80°C
Grundversion
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Tryckområde | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-20-NZS-81 | 31230047 |
Varianten
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Tryckområde | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31230048 |
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Skiva | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Spänning | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Tryckområde | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | med ingjuten PVC-kabel (2 m) | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Skiva | Brytartyp | Kontaktmaterial | Husmaterial | Spänning | Utförande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 förzinkad | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| Invändig gänga | DN | Diameter Drivdon | Tryckområde | Spänning | Spänningstyp | Utförande | Kabellängd | Godkännande | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | med inbyggd LED-gul och VDR | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |