-
Magneetventielen voor vloeistoffen en gassen
-
Kogelkranen - handmatig
-
Kogelkranen - automatisch
-
Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig
-
Ventielen, kleppen en afsluiters - automatisch
-
Drukschakelaars, meetinstrumenten en stromingsbewakers
-
Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren
-
Speciale armaturen
Appendages
| Inlasuiteinden | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E030004-2" |
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E002004-2" |
| Inlasuiteinden | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-21/2" |
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-21/2" |
| Inlasuiteinden | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-21/2" |
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-21/2" |
| Inlasuiteinden | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-3" |
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-3" |
| Inlasuiteinden | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-3" |
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-3" |
| Inlasuiteinden | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-4" |
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-4" |
| Inlasuiteinden | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-4" |
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-4" |
Kogelkraan met elektrische aandrijving Serie BA541, BA542
3-weguitvoering; drieschalig afdichtend; Behuizing 1.4404 gepolijst, Kogel 1.4404; Afdichtingen PTFE/FKM; volle doorlaat; Mediumtemperatuur 0...+100°C
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Kogelboring | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-14-0L | 25540000 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-14-0H | 25540001 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | L | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA542-14-0L | 25540002 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | L | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA542-14-0H | 25540003 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-38-0L | 25540004 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-38-0H | 25540005 |