Armaturen
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E030004-2" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E002004-2" |
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-21/2" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-21/2" |
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-21/2" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-21/2" |
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-3" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-3" |
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-3" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-3" |
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-4" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-4" |
| Einschweißenden | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-4" |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-4" |
Kugelhahn mit Elektroantrieb Serie BA541, BA542
3-Wege-Ausführung; dreischalig dichtend; Gehäuse 1.4404 poliert, Kugel 1.4404; Dichtungen PTFE/FKM; voller Durchgang; Mediumstemperatur 0...+100°C
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Kugelbohrung | Spannung | Druckbereich | Stellzeit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-14-0L | 25540000 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-14-0H | 25540001 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | L | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA542-14-0L | 25540002 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | L | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA542-14-0H | 25540003 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-38-0L | 25540004 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-38-0H | 25540005 |