-
Elettrovalvole per liquidi e gas
-
Valvole a sfera - manuali
-
Valvole a sfera - automatiche
-
Valvole, serrande e saracinesche - manuali
-
Valvole, serrande e saracinesche - automatiche
-
Pressostati, strumenti di misura e flussostati
-
Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori
-
Valvole speciali
Valvole industriali
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E030004-2" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E002004-2" |
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-21/2" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-21/2" |
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-21/2" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-21/2" |
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-3" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-3" |
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-3" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-3" |
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-4" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-4" |
| Estremità da saldare | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-4" |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-4" |
Valvola a sfera con attuatore elettrico Serie BA541, BA542
Versione a 3 vie; a tenuta a tre labbri; Corpo 1.4404 lucidato, Sfera 1.4404; Guarnizioni PTFE/FKM; passaggio totale; Temperatura del fluido 0...+100°C
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Foro della sfera | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-14-0L | 25540000 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-14-0H | 25540001 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | L | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA542-14-0L | 25540002 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | L | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA542-14-0H | 25540003 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-38-0L | 25540004 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-38-0H | 25540005 |