-
Électrovannes pour liquides et gaz
-
Robinets à boisseau sphérique - manuels
-
Vannes à boisseau sphérique - automatiques
-
Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
-
Vannes, clapets et vannes-vanne d’arrêt – automatiques
-
Pressostats, instruments de mesure et contrôleurs de débit
-
Régulateurs de pression, soupapes de sécurité et accessoires
-
Robinetterie spéciale
Robinetterie
| Embouts à souder | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E030004-2" |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E002004-2" |
| Embouts à souder | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-21/2" |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-21/2" |
| Embouts à souder | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-21/2" |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-21/2" |
| Embouts à souder | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-3" |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-3" |
| Embouts à souder | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-3" |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-3" |
| Embouts à souder | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-4" |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-4" |
| Embouts à souder | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-4" |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-4" |
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur électrique Série BA541, BA542
Version 3 voies; à étanchéité à trois couches; Boîtier 1.4404 poli, Bille 1.4404; Joints d’étanchéité PTFE/FKM; passage intégrale; Température du fluide 0...+100°C
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Alésage sphérique | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-14-0L | 25540000 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-14-0H | 25540001 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | L | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA542-14-0L | 25540002 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | L | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA542-14-0H | 25540003 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-38-0L | 25540004 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-38-0H | 25540005 |