-
Electroválvulas para líquidos y gases
-
Válvulas de bola - manuales
-
Válvulas de bola - automáticas
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - manuales
-
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
-
Presostatos, instrumentos de medición y vigilantes de caudal
-
Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios
-
Válvulas especiales
Válvulas
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E030004-2" |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E002004-2" |
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-21/2" |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-21/2" |
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-21/2" |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-21/2" |
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-3" |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-3" |
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-3" |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-3" |
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-4" |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-4" |
| Extremos para soldar | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-4" |
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-4" |
Válvula de bola con actuador eléctrico Serie BA541, BA542
Ejecución de 3 vías; estanqueidad de triple labio; Carcasa 1.4404 pulido, Bola 1.4404; Juntas de estanqueidad PTFE/FKM; paso total; Temperatura del fluido 0...+100°C
Grundversion
| Rosca hembra interna | DN | Longitud de montaje | Taladro esférico | Tensión | Rango de presión | Tiempo de maniobra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-14-0L | 25540000 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-14-0H | 25540001 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | L | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA542-14-0L | 25540002 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | L | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA542-14-0H | 25540003 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-38-0L | 25540004 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-38-0H | 25540005 |