-
voorbestuurd; Bediening elektrisch/veer; Standaardspoel C001; Stekkerbreedte 22mm
3/2-wegventiel Serie E3. -
voorbestuurd; Bediening elektrisch/veer; Standaardspoel C001; Stekkerbreedte 22mm
5/2-wegventiel Serie E5. -
voorbestuurd; Drukbereik 1,5...10bar; Bediening elektrisch/elektrisch; Standaardspoel C001; Stekkerbreedte 22mm
5/2-wegventiel Serie E5. -
voorbestuurd; Drukbereik 3...10bar; Bediening elektrisch/elektrisch; Standaardspoel C001; Stekkerbreedte 22mm
5/3-wegventiel Serie E5. -
Drukbereik 2,7...10bar; Bediening pneumatisch/veer
3/2-wegventiel Serie V3 -
Drukbereik 1,3...10bar; Bediening pneumatisch/pneumatisch
3/2-wegventiel Serie V3 -
Drukbereik 2,7...10bar; Bediening pneumatisch/veer
5/2-wegventiel Serie V5 -
Drukbereik 1,5...10bar; Bediening pneumatisch/pneumatisch
5/2-wegventiel Serie V5 -
Drukbereik 3,2...10bar; Bediening pneumatisch/pneumatisch, veer-gecentreerde middenstand
5/3-wegventiel Serie V5 -
voor richtingsventielen Serie E5 en V5; Geanodiseerd aluminium
Batterijaansluitplaat Serie ME -
Blindplaat Serie PCH
3/2-, 5/2- en 5/3-wegventielen - serie E+V (stekkerbreedte 22 mm)
| Aansluiting | DN | Functie | Bediening | Drukbereik | Debiet | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | - | - | E32W1S6M2 | 2680071 |
| Aansluiting | DN | Functie | Bediening | Drukbereik | Debiet | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | NO | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | E32W1S9M2-C001-03-C002-31-LV-2 | 2680069 |
| 1/2" | 15 mm | NO | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | E32W1S9M2-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2680070 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC | ATEX | E32W1S6M2-EPC02400-1 | 2680072 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standaard | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-6 | 2680073 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-LV-1 | 2680074 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2680075 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standaard | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-6 | 2680076 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-LV-1 | 2680077 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2680078 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standaard | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-6 | 2680079 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-LV-2 | 2680080 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2680081 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standaard | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-6 | 2680082 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-LV-2 | 2680083 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisch/Veer | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED, VDR en PVC-kabel (2 m) | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2680084 |
| Aansluiting | Ontluchtingsaansluiting | DN | Functie | Bediening | Debiet | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NC-NO | pneumatisch/pneumatisch | 650 Nl/min | V32V2P018 |
5/2-wegventiel Serie E5.
voorbestuurd; Drukbereik 1,5...10bar; Bediening elektrisch/elektrisch; Standaardspoel C001; Stekkerbreedte 22mm
| Aansluiting | DN | Bediening | Drukbereik | Debiet | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/elektrisch | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | - | - | E52W2S018 | 2690000 |
| Aansluiting | DN | Bediening | Drukbereik | Debiet | Spanning | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/elektrisch | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standaard | E52W2S018-C001-23-C002-31-6 | 2690001 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisch/elektrisch | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | met ingebouwde gele LED en VDR | E52W2S018-C001-23-C002-31-LV-1 | 2690002 |