-
piloté indirectement; Actionnement électrique/ressort; Bobine standard C001; Largeur de connecteur 22mm
Distributeur 3/2 voies Série E3. -
piloté indirectement; Actionnement électrique/ressort; Bobine standard C001; Largeur de connecteur 22mm
Distributeur 5/2 voies Série E5. -
piloté indirectement; Plage de pression 1,5...10bar; Actionnement électrique/électrique; Bobine standard C001; Largeur de connecteur 22mm
Distributeur 5/2 voies Série E5. -
piloté indirectement; Plage de pression 3...10bar; Actionnement électrique/électrique; Bobine standard C001; Largeur de connecteur 22mm
Distributeur 5/3 voies Série E5. -
Plage de pression 2,7...10bar; Actionnement pneumatique/ressort
Distributeur 3/2 voies Série V3 -
Plage de pression 1,3...10bar; Actionnement pneumatique/pneumatique
Distributeur 3/2 voies Série V3 -
Plage de pression 2,7...10bar; Actionnement pneumatique/ressort
Distributeur 5/2 voies Série V5 -
Plage de pression 1,5...10bar; Actionnement pneumatique/pneumatique
Distributeur 5/2 voies Série V5 -
Plage de pression 3,2...10bar; Actionnement pneumatique/pneumatique, position médiane centrée par ressort
Distributeur 5/3 voies Série V5 -
pour distributeurs directionnels Série E5 et V5; Aluminium anodisé
Plaque de raccordement de batterie Série ME -
Plaque d’obturation Série PCH
Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 voies – Série E+V (largeur de connecteur 22 mm)
| Raccordement | DN | Fonction | Actionnement | Plage de pression | Débit | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | NC | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | - | - | E32W1S6M2 | 2680071 |
| Raccordement | DN | Fonction | Actionnement | Plage de pression | Débit | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | NO | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | E32W1S9M2-C001-03-C002-31-LV-2 | 2680069 |
| 1/2" | 15 mm | NO | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | E32W1S9M2-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2680070 |
| 1/2" | 15 mm | NC | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC | ATEX | E32W1S6M2-EPC02400-1 | 2680072 |
| 1/2" | 15 mm | NC | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-6 | 2680073 |
| 1/2" | 15 mm | NC | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-LV-1 | 2680074 |
| 1/2" | 15 mm | NC | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2680075 |
| 1/2" | 15 mm | NC | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-6 | 2680076 |
| 1/2" | 15 mm | NC | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-LV-1 | 2680077 |
| 1/2" | 15 mm | NC | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2680078 |
| 1/2" | 15 mm | NC | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-6 | 2680079 |
| 1/2" | 15 mm | NC | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-LV-2 | 2680080 |
| 1/2" | 15 mm | NC | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2680081 |
| 1/2" | 15 mm | NC | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-6 | 2680082 |
| 1/2" | 15 mm | NC | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-LV-2 | 2680083 |
| 1/2" | 15 mm | NC | électrique/Ressort | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée, VDR et câble en PVC (2 m) | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2680084 |
| Raccordement | Raccord de purge d’air | DN | Fonction | Actionnement | Débit | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NC-NO | pneumatique/pneumatique | 650 Nl/min | V32V2P018 |
Distributeur 5/2 voies Série E5.
piloté indirectement; Plage de pression 1,5...10bar; Actionnement électrique/électrique; Bobine standard C001; Largeur de connecteur 22mm
| Raccordement | DN | Actionnement | Plage de pression | Débit | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | électrique/électrique | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | - | - | E52W2S018 | 2690000 |
| Raccordement | DN | Actionnement | Plage de pression | Débit | Tension | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | électrique/électrique | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | E52W2S018-C001-23-C002-31-6 | 2690001 |
| 1/8" | 6 mm | électrique/électrique | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | avec LED jaune intégrée et VDR | E52W2S018-C001-23-C002-31-LV-1 | 2690002 |