-
nepřímo řízený; ovládání elektricky/pružinou; standardní cívka C001; šířka konektoru 22mm
3/2 cestný ventil série E3. -
nepřímo řízený; ovládání elektricky/pružinou; standardní cívka C001; šířka konektoru 22mm
5/2 cestný ventil série E5. -
nepřímo řízený; rozsah tlaku 1,5...10bar; ovládání elektricky/elektricky; standardní cívka C001; šířka konektoru 22mm
5/2 cestný ventil série E5. -
nepřímo řízený; rozsah tlaku 3...10bar; ovládání elektricky/elektricky; standardní cívka C001; šířka konektoru 22mm
5/3 cestný ventil série E5. -
rozsah tlaku 2,7...10bar; ovládání pneumaticky/pružinou
3/2 cestný ventil série V3 -
rozsah tlaku 1,3...10bar; ovládání pneumaticky/pneumaticky
3/2 cestný ventil série V3 -
rozsah tlaku 2,7...10bar; ovládání pneumaticky/pružinou
5/2 cestný ventil série V5 -
rozsah tlaku 1,5...10bar; ovládání pneumaticky/pneumaticky
5/2 cestný ventil série V5 -
rozsah tlaku 3,2...10bar; ovládání pneumaticky/pneumaticky, střední poloha aretována pružinou
5/3 cestný ventil série V5 -
pro ventily série E5 a V5; eloxovaný hliník
bateriová základová deska série ME -
Zaslepovací deska série PCH
3/2-5/2-5/3-cestné ventily - série E+V (konektor 22mm)
| připojení | DN | funkce | ovládání | rozsah tlaku | průtok | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | NC | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | - | - | E32W1S6M2 | 2680071 |
| připojení | DN | funkce | ovládání | rozsah tlaku | průtok | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | NO | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E32W1S9M2-C001-03-C002-31-LV-2 | 2680069 |
| 1/2" | 15 mm | NO | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | E32W1S9M2-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2680070 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC | ATEX | E32W1S6M2-EPC02400-1 | 2680072 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | standard | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-6 | 2680073 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-LV-1 | 2680074 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2680075 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-6 | 2680076 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-LV-1 | 2680077 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2680078 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | standard | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-6 | 2680079 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-LV-2 | 2680080 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2680081 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-6 | 2680082 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-LV-2 | 2680083 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektricky/pružina | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2680084 |
| připojení | odvzdušňovací připojení | DN | funkce | ovládání | průtok | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NC-NO | pneumaticky/pneumaticky | 650 Nl/min | V32V2P018 |
5/2 cestný ventil série E5.
nepřímo řízený; rozsah tlaku 1,5...10bar; ovládání elektricky/elektricky; standardní cívka C001; šířka konektoru 22mm
| připojení | DN | ovládání | rozsah tlaku | průtok | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | - | - | E52W2S018 | 2690000 |
| připojení | DN | ovládání | rozsah tlaku | průtok | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | standard | E52W2S018-C001-23-C002-31-6 | 2690001 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E52W2S018-C001-23-C002-31-LV-1 | 2690002 |