-
pilotstyrd; Manövrering elektrisk/fjäder; Standardspole C001; Kontaktbredd 22mm
3/2-vägsventil Serie E3. -
pilotstyrd; Manövrering elektrisk/fjäder; Standardspole C001; Kontaktbredd 22mm
5/2-vägsventil Serie E5. -
pilotstyrd; Tryckområde 1,5...10bar; Manövrering elektrisk/elektrisk; Standardspole C001; Kontaktbredd 22mm
5/2-vägsventil Serie E5. -
pilotstyrd; Tryckområde 3...10bar; Manövrering elektrisk/elektrisk; Standardspole C001; Kontaktbredd 22mm
5/3-vägsventil Serie E5. -
Tryckområde 2,7...10bar; Manövrering pneumatisk/fjäder
3/2-vägsventil Serie V3 -
Tryckområde 1,3...10bar; Manövrering pneumatisk/pneumatisk
3/2-vägsventil Serie V3 -
Tryckområde 2,7...10bar; Manövrering pneumatisk/fjäder
5/2-vägsventil Serie V5 -
Tryckområde 1,5...10bar; Manövrering pneumatisk/pneumatisk
5/2-vägsventil Serie V5 -
Tryckområde 3,2...10bar; Manövrering pneumatisk/pneumatisk, fjädercentrerat mittläge
5/3-vägsventil Serie V5 -
för riktningsventiler Serie E5 och V5; Anodiserat aluminium
Batterianslutningsplatta Serie ME -
Blindfläns Serie PCH
3/2-, 5/2- och 5/3-vägsventiler – serie E+V (kontaktbredd 22 mm)
| Anslutning | DN | Funktion | Manövrering | Tryckområde | Flöde | Spänning | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | - | - | E32W1S6M2 | 2680071 |
| Anslutning | DN | Funktion | Manövrering | Tryckområde | Flöde | Spänning | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | NO | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | E32W1S9M2-C001-03-C002-31-LV-2 | 2680069 |
| 1/2" | 15 mm | NO | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | E32W1S9M2-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2680070 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC | ATEX | E32W1S6M2-EPC02400-1 | 2680072 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-6 | 2680073 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-LV-1 | 2680074 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2680075 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-6 | 2680076 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-LV-1 | 2680077 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2680078 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-6 | 2680079 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-LV-2 | 2680080 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2680081 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-6 | 2680082 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-LV-2 | 2680083 |
| 1/2" | 15 mm | NC | elektrisk/Fjäder | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | med inbyggd gul LED, VDR och PVC-kabel (2 m) | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2680084 |
| Anslutning | Avluftningsanslutning | DN | Funktion | Manövrering | Flöde | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NC-NO | pneumatisk/pneumatisk | 650 Nl/min | V32V2P018 |
5/2-vägsventil Serie E5.
pilotstyrd; Tryckområde 1,5...10bar; Manövrering elektrisk/elektrisk; Standardspole C001; Kontaktbredd 22mm
| Anslutning | DN | Manövrering | Tryckområde | Flöde | Spänning | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/elektrisk | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | - | - | E52W2S018 | 2690000 |
| Anslutning | DN | Manövrering | Tryckområde | Flöde | Spänning | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/elektrisk | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | E52W2S018-C001-23-C002-31-6 | 2690001 |
| 1/8" | 6 mm | elektrisk/elektrisk | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | med inbyggd LED-gul och VDR | E52W2S018-C001-23-C002-31-LV-1 | 2690002 |