-
esiohjattu; Käyttötoimilaite sähköinen/jousi; Vakiokela C001; Liittimen leveys 22mm
3/2-tieventtiili Sarja E3. -
esiohjattu; Käyttötoimilaite sähköinen/jousi; Vakiokela C001; Liittimen leveys 22mm
5/2-tieventtiili Sarja E5. -
esiohjattu; Painealue 1,5...10bar; Käyttötoimilaite sähköinen/sähköinen; Vakiokela C001; Liittimen leveys 22mm
5/2-tieventtiili Sarja E5. -
esiohjattu; Painealue 3...10bar; Käyttötoimilaite sähköinen/sähköinen; Vakiokela C001; Liittimen leveys 22mm
5/3-tieventtiili Sarja E5. -
Painealue 2,7...10bar; Käyttötoimilaite pneumaattinen/jousi
3/2-tieventtiili Sarja V3 -
Painealue 1,3...10bar; Käyttötoimilaite pneumaattinen/pneumaattinen
3/2-tieventtiili Sarja V3 -
Painealue 2,7...10bar; Käyttötoimilaite pneumaattinen/jousi
5/2-tieventtiili Sarja V5 -
Painealue 1,5...10bar; Käyttötoimilaite pneumaattinen/pneumaattinen
5/2-tieventtiili Sarja V5 -
Painealue 3,2...10bar; Käyttötoimilaite pneumaattinen/pneumaattinen, jousikeskitetty keskiasento
5/3-tieventtiili Sarja V5 -
suuntaventtiileille Sarja E5 ja V5; Anodisoitu alumiini
Akun liitäntälevy Sarja ME -
Sokkolevy Sarja PCH
3/2-, 5/2- ja 5/3-tieventtiilit – sarja E+V (liittimen leveys 22 mm)
| Liitäntä | DN | Toiminto | Käyttötoimilaite | Painealue | Virtausmäärä | Jännite | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | NC | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | - | - | E32W1S6M2 | 2680071 |
| Liitäntä | DN | Toiminto | Käyttötoimilaite | Painealue | Virtausmäärä | Jännite | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | NO | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | E32W1S9M2-C001-03-C002-31-LV-2 | 2680069 |
| 1/2" | 15 mm | NO | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (2 m) | E32W1S9M2-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2680070 |
| 1/2" | 15 mm | NC | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC | ATEX | E32W1S6M2-EPC02400-1 | 2680072 |
| 1/2" | 15 mm | NC | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | Vakio | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-6 | 2680073 |
| 1/2" | 15 mm | NC | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-LV-1 | 2680074 |
| 1/2" | 15 mm | NC | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (2 m) | E32W1S6M2-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2680075 |
| 1/2" | 15 mm | NC | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | Vakio | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-6 | 2680076 |
| 1/2" | 15 mm | NC | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-LV-1 | 2680077 |
| 1/2" | 15 mm | NC | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (2 m) | E32W1S6M2-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2680078 |
| 1/2" | 15 mm | NC | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Vakio | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-6 | 2680079 |
| 1/2" | 15 mm | NC | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-LV-2 | 2680080 |
| 1/2" | 15 mm | NC | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (2 m) | E32W1S6M2-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2680081 |
| 1/2" | 15 mm | NC | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Vakio | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-6 | 2680082 |
| 1/2" | 15 mm | NC | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-LV-2 | 2680083 |
| 1/2" | 15 mm | NC | sähköinen/Jousi | 2,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä, VDR:llä ja PVC-kaapelilla (2 m) | E32W1S6M2-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2680084 |
| Liitäntä | Ilmanpoistoliitäntä | DN | Toiminto | Käyttötoimilaite | Virtausmäärä | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/8" | 6 mm | NC-NO | pneumaattinen/pneumaattinen | 650 Nl/min | V32V2P018 |
5/2-tieventtiili Sarja E5.
esiohjattu; Painealue 1,5...10bar; Käyttötoimilaite sähköinen/sähköinen; Vakiokela C001; Liittimen leveys 22mm
| Liitäntä | DN | Käyttötoimilaite | Painealue | Virtausmäärä | Jännite | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | sähköinen/sähköinen | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | - | - | E52W2S018 | 2690000 |
| Liitäntä | DN | Käyttötoimilaite | Painealue | Virtausmäärä | Jännite | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | sähköinen/sähköinen | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | Vakio | E52W2S018-C001-23-C002-31-6 | 2690001 |
| 1/8" | 6 mm | sähköinen/sähköinen | 1,5...10 bar | 650 Nl/min | 115V/50-60Hz | sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä | E52W2S018-C001-23-C002-31-LV-1 | 2690002 |
Guides on this topic
- 3/2-venttiilit ilma & tyhjiö: istuinventtiili PV32W
- 5/2-venttiili – pneumatiikan solenoidiventtiilit
- 5/3-venttiilit pneumatiikkaan – keskiasento
- Kompaktiset magneettiventtiilit 3/2 5/2 5/3
- NAMUR-venttiilit – 3/2 & 5/2 -toimilaiteventtiilit
- Suuntaventtiilit: tyypit ja valinta
- Takaiskuventtiili: mallit & valinta