Ventielen, kleppen en afsluiters - handmatig
| DN | Inbouwlengte | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BULV-100-SSR2S-B-A | 29280001 |
| 125 mm | 56 mm | ATEX | BULV-125-SSR2S-B-A | 29280002 |
| DN | Inbouwlengte | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BULV-100-SSR2S-G-A |
Plaatsschuifafsluiter met handwiel Serie A1V
Tussenflensuitvoering; stijgende spindel; Behuizing 1.4408; Schuifplaat 1.4401; metaalafdichtend; Verpakking PTFE; Flensnominale druk PN10; enkelzijdig afdichtend; Mediumtemperatuur -30...+200°C
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-50 | 29300000 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-80 | 29300001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-100 | 29300002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-125 | 29300003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-150 | 29300004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-200 | 29300005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-250 | 29300006 |
| 300 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-300 | 29300007 |
Vlinderklep met vrij aseinde Serie BUW6-DSV-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Tussenflensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; Schijf 1.4408; As 1.4016; Manchet FKM; Flensnominale druk PN10/16/ANSI150; Mediumtemperatuur -10...+200°C; Drukbereik 0...16bar
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSV-B-A | 29310000 |
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW6-080-DSV-B-A | 29310001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSV-B-A | 29310002 |
| 150 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSV-B-A | 29310003 |
Vlinderklep met handhendel Serie BUW6-DSV-L-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Tussenflensuitvoering; Inbouwlengte conform EN558−1R20; Behuizing GGG40 epoxygecoat; Schijf 1.4408; As 1.4016; Manchet FKM; Flensnominale druk PN10/16/ANSI150; Mediumtemperatuur -10...+200°C; Drukbereik 0...16bar
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Uitvoering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSV-L-A | 29320000 |
| 80 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-080-DSV-L-A | 29320001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSV-L-A | 29320002 |
Afsluitklep Serie GL131
; PN100; Behuizing Staal; Zitting, Kegel, Spindel Roestvast staal; Handwiel Grijs gietijzer; Stopbuspakking Grafiet; stijgende spindel; Mediumtemperatuur -10…+450°C; Drukbereik 0…100bar
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 260 mm | GL131-40-W | 29330000 |
| 80 mm | 380 mm | GL131-80-W | 29330001 |