Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – manuaaliset
| DN | Asennuspituus | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BULV-100-SSR2S-B-A | 29280001 |
| 125 mm | 56 mm | ATEX | BULV-125-SSR2S-B-A | 29280002 |
| DN | Asennuspituus | Rakenne | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BULV-100-SSR2S-G-A |
Käsikäyttöinen levyluistiventtiili käsipyörällä Sarja A1V
Väli-laippamalli; nouseva kara-akseli; Runko 1.4408; Luistilevy 1.4401; metallitiivisteinen; Pakkaus PTFE; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Väliaineen lämpötila -30...+200°C
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-50 | 29300000 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-80 | 29300001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-100 | 29300002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-125 | 29300003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-150 | 29300004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-200 | 29300005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-250 | 29300006 |
| 300 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-300 | 29300007 |
Läppäventtiili vapaalla akselinpäällä Sarja BUW6-DSV-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti FKM; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+200°C; Painealue 0...16bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSV-B-A | 29310000 |
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW6-080-DSV-B-A | 29310001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSV-B-A | 29310002 |
| 150 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSV-B-A | 29310003 |
Sulkuventtiili käsivivulla Sarja BUW6-DSV-L-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Väli-laippamalli; Asennuspituus mukaisesti EN558−1R20; Runko GGG40 epoksipinnoitettu; Levy 1.4408; Akseli 1.4016; Mansetti FKM; Laipan nimellispaine PN10/16/ANSI150; Väliaineen lämpötila -10...+200°C; Painealue 0...16bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Rakenne | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSV-L-A | 29320000 |
| 80 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-080-DSV-L-A | 29320001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSV-L-A | 29320002 |
Sulkuventtiili Sarja GL131
; PN100; Runko Teräs; Istukka, Kartio, Karanakara Ruostumaton teräs; Käsipyörä harmaa valurauta; Tiivistepakkaus Grafiitti; nouseva kara-akseli; Väliaineen lämpötila -10…+450°C; Painealue 0…100bar
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 260 mm | GL131-40-W | 29330000 |
| 80 mm | 380 mm | GL131-80-W | 29330001 |