Vannes, clapets et vannes-vanne - manuels
| DN | Longueur de construction | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BULV-100-SSR2S-B-A | 29280001 |
| 125 mm | 56 mm | ATEX | BULV-125-SSR2S-B-A | 29280002 |
| DN | Longueur de construction | Version | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BULV-100-SSR2S-G-A |
Vanne guillotine à volant Série A1V
Version à brides intermédiaires; tige montante; Boîtier 1.4408; Plaque de tiroir 1.4401; à étanchéité métallique; Emballage PTFE; Pression nominale de bride PN10; étanchéité unilatérale; Température du fluide -30...+200°C
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-50 | 29300000 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-80 | 29300001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-100 | 29300002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-125 | 29300003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-150 | 29300004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-200 | 29300005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-250 | 29300006 |
| 300 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-300 | 29300007 |
Vanne papillon avec extrémité d’arbre libre Série BUW6-DSV-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Version à brides intermédiaires; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon FKM; Pression nominale de bride PN10/16/ANSI150; Température du fluide -10...+200°C; Plage de pression 0...16bar
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSV-B-A | 29310000 |
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW6-080-DSV-B-A | 29310001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSV-B-A | 29310002 |
| 150 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSV-B-A | 29310003 |
Vanne papillon avec levier manuel Série BUW6-DSV-L-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Version à brides intermédiaires; Longueur de construction conformément à EN558−1R20; Boîtier GGG40 revêtu d’époxy; Disque 1.4408; Arbre 1.4016; Manchon FKM; Pression nominale de bride PN10/16/ANSI150; Température du fluide -10...+200°C; Plage de pression 0...16bar
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Version | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSV-L-A | 29320000 |
| 80 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-080-DSV-L-A | 29320001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSV-L-A | 29320002 |
Vanne d’arrêt Série GL131
; PN100; Boîtier Acier; Siège, Cône, Tige de manœuvre Acier inoxydable; Volant à main Fonte grise; Garniture de presse-étoupe Graphite; tige montante; Température du fluide -10…+450°C; Plage de pression 0…100bar
Grundversion
| DN | Longueur de construction | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 260 mm | GL131-40-W | 29330000 |
| 80 mm | 380 mm | GL131-80-W | 29330001 |