Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - χειροκίνητες
| DN | Μήκος κατασκευής | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BULV-100-SSR2S-B-A | 29280001 |
| 125 mm | 56 mm | ATEX | BULV-125-SSR2S-B-A | 29280002 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BULV-100-SSR2S-G-A |
Μαχαιρωτή δικλείδα με χειροτροχό Σειρά A1V
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); ανυψούμενος άξονας στελέχους; Περίβλημα 1.4408; Πλάκα ολίσθησης 1.4401; μεταλλική στεγανοποίηση; Συσκευασία PTFE; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10; μονόπλευρα στεγανοποιούμενο; Θερμοκρασία μέσου -30...+200°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-50 | 29300000 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-80 | 29300001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-100 | 29300002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-125 | 29300003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-150 | 29300004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-200 | 29300005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-250 | 29300006 |
| 300 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-300 | 29300007 |
Βαλβίδα πεταλούδας με ελεύθερο άκρο άξονα Σειρά BUW6-DSV-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα GGG40 εποξειδικά επικαλυμμένο; Δίσκος 1.4408; Άξονας 1.4016; Μανσέτα FKM; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10/16/ANSI150; Θερμοκρασία μέσου -10...+200°C; Εύρος πίεσης 0...16bar
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSV-B-A | 29310000 |
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW6-080-DSV-B-A | 29310001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSV-B-A | 29310002 |
| 150 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSV-B-A | 29310003 |
Βαλβίδα πεταλούδας απομόνωσης με χειρομοχλό Σειρά BUW6-DSV-L-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα GGG40 εποξειδικά επικαλυμμένο; Δίσκος 1.4408; Άξονας 1.4016; Μανσέτα FKM; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10/16/ANSI150; Θερμοκρασία μέσου -10...+200°C; Εύρος πίεσης 0...16bar
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSV-L-A | 29320000 |
| 80 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-080-DSV-L-A | 29320001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSV-L-A | 29320002 |
Αποφρακτική βαλβίδα Σειρά GL131
; PN100; Περίβλημα Χάλυβας; Έδρα, Κώνος, Άτρακτος Ανοξείδωτος χάλυβας; Χειροτροχός Φαιός χυτοσίδηρος; Στυπιοθλίπτης (συσκευασία στεγανοποίησης) Γραφίτης; ανυψούμενος άξονας στελέχους; Θερμοκρασία μέσου -10…+450°C; Εύρος πίεσης 0…100bar
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 260 mm | GL131-40-W | 29330000 |
| 80 mm | 380 mm | GL131-80-W | 29330001 |