Valvole, serrande e saracinesche - manuali
| DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BULV-100-SSR2S-B-A | 29280001 |
| 125 mm | 56 mm | ATEX | BULV-125-SSR2S-B-A | 29280002 |
| DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BULV-100-SSR2S-G-A |
Serranda a ghigliottina con volantino Serie A1V
Versione interflangiata; stelo ascendente; Corpo 1.4408; piastra di scorrimento 1.4401; a tenuta metallica; Confezione PTFE; Pressione nominale della flangia PN10; a tenuta unilaterale; Temperatura del fluido -30...+200°C
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-50 | 29300000 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-80 | 29300001 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-100 | 29300002 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-125 | 29300003 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-150 | 29300004 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-200 | 29300005 |
| 250 mm | 70 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-250 | 29300006 |
| 300 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1V1I1-7-300 | 29300007 |
Serranda di intercettazione con estremità d’albero libera Serie BUW6-DSV-B-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Versione interflangiata; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R20; Corpo GGG40 rivestito epossidico; Rondella 1.4408; Albero 1.4016; Cuff FKM; Pressione nominale della flangia PN10/16/ANSI150; Temperatura del fluido -10...+200°C; Campo di pressione 0...16bar
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSV-B-A | 29310000 |
| 50 mm | 43 mm | ATEX | BUW6-080-DSV-B-A | 29310001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSV-B-A | 29310002 |
| 150 mm | 56 mm | ATEX | BUW6-150-DSV-B-A | 29310003 |
Serranda di intercettazione con leva manuale Serie BUW6-DSV-L-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Versione interflangiata; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R20; Corpo GGG40 rivestito epossidico; Rondella 1.4408; Albero 1.4016; Polsino FKM; Pressione nominale della flangia PN10/16/ANSI150; Temperatura del fluido -10...+200°C; Campo di pressione 0...16bar
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Esecuzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ATEX | BUW6-040-DSV-L-A | 29320000 |
| 80 mm | 46 mm | ATEX | BUW6-080-DSV-L-A | 29320001 |
| 100 mm | 52 mm | ATEX | BUW6-100-DSV-L-A | 29320002 |
Valvola di intercettazione Serie GL131
; PN100; Corpo Acciaio; Sede, Cono, Mandrino Acciaio inox; Volantino Ghisa grigia; baderna di tenuta Grafite; stelo ascendente; Temperatura del fluido -10…+450°C; Campo di pressione 0…100bar
Grundversion
| DN | Lunghezza di costruzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 260 mm | GL131-40-W | 29330000 |
| 80 mm | 380 mm | GL131-80-W | 29330001 |