Ventielen, kleppen en afsluiters - automatisch
| Binnendraad | DN | Diameter Aandrijving | Drukbereik | Stuurdruk | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | - | ? bar | PI03-34-EZS-51 | 32410003 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | PI03-34-EZS-52 | 32410004 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | 5,6...10 bar | PI03-34-EZS-53 | 32410005 |
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | PI03-34-EZS-81 | 32410006 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-10-EZS-82-011 | 32410008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-114-EZS-82 | 32410009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-112-EZS-1252 | 32410010 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-20-EZS-1252 | 32410011 |
Plaatafsluiter met enkelwerkende pneumatische aandrijving Serie A1S2H2-5-B
NC (dubbelwerkend-Persluchtreservoir); Tussenflensuitvoering; Behuizing GG25/GGG50; Schuifplaat 1.4301; zacht afdichtend EPDM; Verpakking PTFE-synthetisch/EPDM; Schroeven Roestvast staal; Flensnominale druk PN10; enkelzijdig afdichtend; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -5...+90°C
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-350-B | 32440000 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-400-B | 32440001 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | A1S2H2-5-450-B | 32440002 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | A1S2H2-5-500-B | 32440003 |
Plaatafsluiter met enkelwerkende pneumatische aandrijving Serie A1S2H2-5-PIB
NC; Tussenflensuitvoering; Behuizing GG25/GGG50; Schuifplaat 1.4301; zacht afdichtend EPDM; Verpakking PTFE-synthetisch/EPDM; Schroeven Roestvast staal; Flensnominale druk PN10; enkelzijdig afdichtend; Stuurdruk 5,5...8bar; Mediumtemperatuur -5...+90°C; voorbereid voor 2 inductieve eindschakelaars M18
Grundversion
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Kabellengte | Functie | Schakelaaruitvoering | Aansluiting | Debiet | Bediening | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-50-PIB | 32450000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-65-PIB | 32450001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-80-PIB | 32450002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PIB | 32450003 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB | 32450004 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-125-PIB | 32450006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-150-PIB | 32450007 |
Varianten
| DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Spanning | Uitvoering | Kabellengte | Functie | Schakelaaruitvoering | Aansluiting | Debiet | Bediening | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standaard | - | Maak-/verbreekcontact | mechanische eindschakelaar (1 Stuk) | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB-ABS97-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32450005 |