-
Válvulas coaxiales - neumáticas
-
Válvulas de asiento – neumáticas
-
Válvulas de asiento - eléctricas
-
Válvulas de pinzamiento de manguera - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - neumáticas
-
Válvulas de mariposa - eléctricas
-
Válvula de guillotina - neumática
-
Válvula de guillotina - eléctrica
-
Accesorios
-
Repuestos
Válvulas, mariposas y compuertas de cierre - automáticas
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Longitud del cable | Función | Versión del interruptor | Conexión | Caudal | Accionamiento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-350-PM-B | 32400026 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-PM-B | 32400027 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-PM-B | 32400028 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-PM-B | 32400029 |
Válvula de mariposa con actuador rotativo neumático Serie BULG-DSE-S22-A, BULC-DSE-S22-A, BULY-DSE-S22-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Versión con bridas; Longitud de montaje según EN558−1R20; Carcasa GGG40 recubierto con epoxi; Disco 1.4408; Eje 1.4016; Manguito EPDM; actuador de simple efecto ATEX II 2 G/D c T6; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -10...+130°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Brida | Rango de presión | Versión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-DSE-S22-A | 32410000 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-SSES-S22-A3C | 32410001 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-250-DSE-S22-A | 32410002 |
Válvula de guillotina con actuador neumático de simple efecto Serie A1S2H2-5-B
NC (de doble efecto-Depósito de aire comprimido); Ejecución entre bridas; Carcasa GG25/GGG50; Placa corredera 1.4301; asiento blando EPDM; Paquete PTFE-sintético/EPDM; Tornillos Acero inoxidable; Presión nominal de brida PN10; estanco por un lado; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-350-B | 32440000 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-400-B | 32440001 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | A1S2H2-5-450-B | 32440002 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | A1S2H2-5-500-B | 32440003 |
Válvula de guillotina con actuador neumático de simple efecto Serie A1S2H2-5-PIB
NC; Ejecución entre bridas; Carcasa GG25/GGG50; Placa corredera 1.4301; asiento blando EPDM; Paquete PTFE-sintético/EPDM; Tornillos Acero inoxidable; Presión nominal de brida PN10; estanco por un lado; Presión de pilotaje 5,5...8bar; Temperatura del fluido -5...+90°C; preparado para 2 finales de carrera inductivos M18
Grundversion
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Longitud del cable | Función | Versión del interruptor | Conexión | Caudal | Accionamiento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-50-PIB | 32450000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-65-PIB | 32450001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-80-PIB | 32450002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PIB | 32450003 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB | 32450004 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-125-PIB | 32450006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-150-PIB | 32450007 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-200-PIB | 32450008 |
Varianten
| DN | Longitud de montaje | Rango de presión | Tensión | Versión | Longitud del cable | Función | Versión del interruptor | Conexión | Caudal | Accionamiento | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Estándar | - | Contacto normalmente abierto/cerrado | final de carrera mecánico (1 Pieza) | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB-ABS97-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32450005 |