-
Koaksiaaliventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – pneumaattiset
-
Istukkaventtiilit – sähköiset
-
Letkupuristusventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – pneumaattiset
-
Sulkuventtiilit – sähkötoimiset
-
Levyliu’utusventtiili – pneumaattinen
-
Levyliu’utusventtiili – sähkötoiminen
-
Lisävarusteet
-
Varaosat
Venttiilit, läpät ja sulkuluistiventtiilit – automaattiset
| DN | Asennuspituus | Laippa | Painealue | Rakenne | Merkki | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | STASTO | BULC-250-DSE-S22-A |
Letkuletkuventtiili Sarja PI03
NC; Liitäntäosat 1.4435; Letkuliitin EPDM elintarvikekelpoinen; Väliaineen lämpötila -30...+95°C
Grundversion
| Sisäkierre | DN | Halkaisija Toimilaite | Painealue | Ohjauspaine | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | PI03-12-EZS-81 | 32410002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | - | ? bar | PI03-34-EZS-51 | 32410003 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | PI03-34-EZS-52 | 32410004 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | 5,6...10 bar | PI03-34-EZS-53 | 32410005 |
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | PI03-34-EZS-81 | 32410006 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-10-EZS-82-011 | 32410008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-114-EZS-82 | 32410009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-112-EZS-1252 | 32410010 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-20-EZS-1252 | 32410011 |
Levyliukusulkuventtiili yksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja A1S2H2-5-B
NC (kaksitoiminen-Paineilmasäiliö); Väli-laippamalli; Runko GG25/GGG50; Luistilevy 1.4301; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Ruuvit Ruostumaton teräs; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | STASTO | A1S2H2-5-350-B | 32440000 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | STASTO | A1S2H2-5-400-B | 32440001 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | STASTO | A1S2H2-5-450-B | 32440002 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | STASTO | A1S2H2-5-500-B | 32440003 |
Levyliukusulkuventtiili yksitoimisella pneumaattisella toimilaitteella Sarja A1S2H2-5-PIB
NC; Väli-laippamalli; Runko GG25/GGG50; Luistilevy 1.4301; pehmeätiivisteinen EPDM; Pakkaus PTFE-synteettinen/EPDM; Ruuvit Ruostumaton teräs; Laipan nimellispaine PN10; yksipuolisesti tiivistävä; Ohjauspaine 5,5...8bar; Väliaineen lämpötila -5...+90°C; valmisteltu 2 induktiiviselle rajakytkimelle M18
Grundversion
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Kaapelin pituus | Toiminto | Kytkinversio | Liitäntä | Virtausmäärä | Käyttötoimilaite | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | STASTO | A1S2H2-5-50-PIB | 32450000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | STASTO | A1S2H2-5-65-PIB | 32450001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | STASTO | A1S2H2-5-80-PIB | 32450002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | STASTO | A1S2H2-5-100-PIB | 32450003 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | STASTO | A1S2H2-5-100-PMB | 32450004 |
Varianten
| DN | Asennuspituus | Painealue | Jännite | Rakenne | Kaapelin pituus | Toiminto | Kytkinversio | Liitäntä | Virtausmäärä | Käyttötoimilaite | Merkki | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Vakio | - | Normaalisti auki / normaalisti kiinni | mekaaninen rajakytkin (1 Kappale) | - | - | - | STASTO | A1S2H2-5-100-PMB-ABS97-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32450005 |