-
Ομοαξονικές βαλβίδες - πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – ηλεκτρικές
-
Στραγγαλιστικές βαλβίδες σωλήνα – πνευματικές
-
Βαλβίδες πεταλούδας απομόνωσης – πνευματικές
-
Πεταλούδες απομόνωσης – ηλεκτρικές
-
Θυροφράγμα πλακών – πνευματικό
-
Θυροφράγμα πλακών - ηλεκτρικό
-
Αξεσουάρ
-
Ανταλλακτικά
Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - αυτόματα
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Λειτουργία | Έκδοση διακόπτη | Σύνδεση | Παροχή | Ενεργοποίηση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-350-PM-B | 32400026 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-PM-B | 32400027 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-PM-B | 32400028 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-PM-B | 32400029 |
Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BULG-DSE-S22-A, BULC-DSE-S22-A, BULY-DSE-S22-A
ATEX II 2 G/D Ex h X; Φλαντζωτή εκτέλεση; Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα GGG40 εποξειδικά επικαλυμμένο; Δίσκος 1.4408; Άξονας 1.4016; Μανσέτα EPDM; μονοενεργός ενεργοποιητής ATEX II 2 G/D c T6; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+130°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-DSE-S22-A | 32410000 |
| 200 mm | 60 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-200-SSES-S22-A3C | 32410001 |
| 250 mm | 68 mm | PN10 | 0...10 bar | ATEX | BULC-250-DSE-S22-A | 32410002 |
Θυροφράγμα πλακοειδούς τύπου με πνευματικό ενεργοποιητή απλής ενέργειας Σειρά A1S2H2-5-B
NC (διπλής ενέργειας-Δοχείο πεπιεσμένου αέρα); Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Περίβλημα GG25/GGG50; Πλάκα ολίσθησης 1.4301; μαλακής έδρασης EPDM; Συσκευασία PTFE-συνθετικός/EPDM; Βίδες Ανοξείδωτος χάλυβας; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10; μονόπλευρα στεγανοποιούμενο; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -5...+90°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-350-B | 32440000 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-400-B | 32440001 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | A1S2H2-5-450-B | 32440002 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | A1S2H2-5-500-B | 32440003 |
Θυροφράγμα πλακοειδούς τύπου με πνευματικό ενεργοποιητή απλής ενέργειας Σειρά A1S2H2-5-PIB
NC; Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Περίβλημα GG25/GGG50; Πλάκα ολίσθησης 1.4301; μαλακής έδρασης EPDM; Συσκευασία PTFE-συνθετικός/EPDM; Βίδες Ανοξείδωτος χάλυβας; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10; μονόπλευρα στεγανοποιούμενο; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -5...+90°C; Προετοιμασμένο για 2 επαγωγικούς τερματικούς διακόπτες M18
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Λειτουργία | Έκδοση διακόπτη | Σύνδεση | Παροχή | Ενεργοποίηση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-50-PIB | 32450000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-65-PIB | 32450001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-80-PIB | 32450002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PIB | 32450003 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB | 32450004 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-125-PIB | 32450006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-150-PIB | 32450007 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-200-PIB | 32450008 |
Varianten
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Λειτουργία | Έκδοση διακόπτη | Σύνδεση | Παροχή | Ενεργοποίηση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Τυπικό | - | Ανοικτήρας/Κλείστης | μηχανικός τερματικός διακόπτης (1 Τεμάχιο) | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB-ABS97-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32450005 |