-
Koaxiální ventily - pneumatické
-
Sedlové ventily - pneumaticky ovládané
-
Sedlové ventily - elektricky ovládané
-
Hadicové ventily - pneumaticky ovládané
-
Uzavírací klapky - pneumaticky ovládané
-
Uzavírací klapky - elektricky ovládané
-
nožová šoupátka - pneumaticky ovládaná
-
nožová šoupátka - elektricky ovládaná
-
příslušenství
-
náhradní díly
ventily, klapky a šoupátka - s pohonem
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | rozsah tlaku | ovládací tlak | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | - | ? bar | PI03-34-EZS-51 | 32410003 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | PI03-34-EZS-52 | 32410004 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...6 bar | 5,6...10 bar | PI03-34-EZS-53 | 32410005 |
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | PI03-34-EZS-81 | 32410006 |
| RP 1" | 25 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-10-EZS-82-011 | 32410008 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 80 mm | 0...6 bar | 4,4...10 bar | PI03-114-EZS-82 | 32410009 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-112-EZS-1252 | 32410010 |
| RP 2" | 50 mm | 125 mm | 0...4 bar | 2,2...10 bar | PI03-20-EZS-1252 | 32410011 |
nožové šoupátko s jednočinným pohonem série A1S2H2-5-B
NC (dvojčinný-Tlakové zásobníky); mezipřírubové provedení; Kryt GG25/GGG50; šoupátko 1.4301; měkce těsnicí EPDM; těsnění PTFE-syntetický/EPDM; šrouby nerez; příruba PN10; jednostranně těsnicí; ovládací tlak 5,5...8bar; teplota média -5...+90°C
Grundversion
| DN | délka | rozsah tlaku | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 350 mm | 96 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-350-B | 32440000 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | A1S2H2-5-400-B | 32440001 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | A1S2H2-5-450-B | 32440002 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | A1S2H2-5-500-B | 32440003 |
nožové šoupátko s jednočinným pohonem série A1S2H2-5-PIB
NC; mezipřírubové provedení; Kryt GG25/GGG50; šoupátko 1.4301; měkce těsnicí EPDM; těsnění PTFE-syntetický/EPDM; šrouby nerez; příruba PN10; jednostranně těsnicí; ovládací tlak 5,5...8bar; teplota média -5...+90°C; připraveno pro 2 induktivní koncové spínače M18
Grundversion
| DN | délka | rozsah tlaku | napětí | provedení | délka kabelu | funkce | Konstrukce spínače | připojení | průtok | ovládání | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-50-PIB | 32450000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-65-PIB | 32450001 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-80-PIB | 32450002 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PIB | 32450003 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB | 32450004 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-125-PIB | 32450006 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1S2H2-5-150-PIB | 32450007 |
Varianten
| DN | délka | rozsah tlaku | napětí | provedení | délka kabelu | funkce | Konstrukce spínače | připojení | průtok | ovládání | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | standard | - | otevřeno/zavřeno | mechanický koncový spínač (1 Kus) | - | - | - | A1S2H2-5-100-PMB-ABS97-C001-22-C002-31-6-MSU01A | 32450005 |