Kogelkranen - automatisch
| Functie | Flens ISO5211 | Spanning | Koppel | Omschakeltijd | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | F07/F10-ster 17 mm | 100-240VAC | 190 Nm | 27 s | VB190-H-AKKU | 26950014 |
| NC | F07/F10-ster 22 mm | 100-240VAC | 270 Nm | 50 s | VB270-H-AKKU | 26950015 |
| NC | F07/F10-ster 22 mm | 24VAC/DC | 350 Nm | 50 s | VB350-L-AKKU | 26950016 |
| NC | F07/F10-ster 22 mm | 100-240VAC | 350 Nm | 50 s | VB350-H-AKKU | 26950017 |
| NO | F03/F05-ster 11 mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | VB030-H-AKKU-N0 | 26950018 |
| NO | F05/F07-ster 14 mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | VB060-L-AKKU-N0 | 26950020 |
| NO | F03/F05-ster 11 mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | VB030-L-AKKU-N0 | 26950022 |
Hogedrukkogelafsluiter Serie BA268-B
Binnendraad; geboord voor aandrijfopbouw; Behuizing Verzinkt staal; Kogel Staal; Afdichtingen POM/EPDM; Mediumtemperatuur -20...+100°C
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Vierkant | Flens ISO5211 | Drukbereik | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | BA268-12-B | 26960000 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA268-34-B | 26960001 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA268-114-B | 26960002 |
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Drukbereik | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA268-114-S0 |
Kogelkraan met elektrische aandrijving Serie BA036
voor stoom; driedelig; Binnendraad; Behuizing, Kogel 1.4401; Afdichtingen PTFE-versterkt/FKM; Drukbereik Stoom 0...15bar; Mediumtemperatuur -20...+198°C
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 10 s | BA036-12-0L | 26980000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 10 s | BA036-12-0H | 26980001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 10 s | BA036-34-0L | 26980002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 10 s | BA036-34-0H | 26980003 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 8 s | BA036-10-0H | 26980004 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 8 s | BA036-10-0L | 26980005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 9 s | BA036-112-0L | 26980006 |
Kogelkraan met elektrische aandrijving Serie BA037, BA038
3-weguitvoering; drieschalig afdichtend; Behuizing, Kogel 1.4401; Afdichtingen PTFE; gereduceerde doorlaat; Mediumtemperatuur -20...+160°C
Grundversion
| Binnendraad | DN | Inbouwlengte | Kogelboring | Spanning | Drukbereik | Omschakeltijd | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 11 mm | 69,4 mm | T | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | BA038-14-0L | 26990000 |
| G 1/4" | 11 mm | 69,4 mm | T | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | BA038-14-0H | 26990001 |