Vannes à boisseau sphérique - automatiques
| Fonction | Bride ISO5211 | Tension | Couple de serrage | Temps de manœuvre | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | Étoile F07/F10 17 mm | 24VAC/DC | 190 Nm | 27 s | VB190-L-AKKU | 26950012 |
| NO | Étoile F07/F10 17 mm | 24VAC/DC | 190 Nm | 27 s | VB190-L-AKKU-N0 | 26950013 |
| NC | Étoile F07/F10 17 mm | 100-240VAC | 190 Nm | 27 s | VB190-H-AKKU | 26950014 |
| NC | Étoile F07/F10 22 mm | 100-240VAC | 270 Nm | 50 s | VB270-H-AKKU | 26950015 |
| NC | Étoile F07/F10 22 mm | 24VAC/DC | 350 Nm | 50 s | VB350-L-AKKU | 26950016 |
| NC | Étoile F07/F10 22 mm | 100-240VAC | 350 Nm | 50 s | VB350-H-AKKU | 26950017 |
| NO | Étoile F03/F05 11 mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | VB030-H-AKKU-N0 | 26950018 |
| NO | Étoile F05/F07 14 mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | VB060-L-AKKU-N0 | 26950020 |
| NO | Étoile F03/F05 11 mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | VB030-L-AKKU-N0 | 26950022 |
Vanne à boisseau sphérique haute pression Série BA268-B
Filetage femelle; percé pour montage d’actionneur; Boîtier Acier galvanisé; Bille Acier; Joints d’étanchéité POM/EPDM; Température du fluide -20...+100°C
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Carré | Bride ISO5211 | Plage de pression | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | BA268-12-B | 26960000 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA268-34-B | 26960001 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA268-114-B | 26960002 |
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Plage de pression | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA268-114-S0 |
Vanne à boisseau sphérique avec actionneur électrique Série BA036
pour vapeur; trois pièces; Filetage femelle; Boîtier, Bille 1.4401; Joints d’étanchéité renforcé en PTFE/FKM; Plage de pression Vapeur 0...15bar; Température du fluide -20...+198°C
Grundversion
| Filetage femelle | DN | Longueur de construction | Tension | Plage de pression | Temps de manœuvre | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 10 s | BA036-12-0L | 26980000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 10 s | BA036-12-0H | 26980001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 10 s | BA036-34-0L | 26980002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 10 s | BA036-34-0H | 26980003 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 8 s | BA036-10-0H | 26980004 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 8 s | BA036-10-0L | 26980005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 9 s | BA036-112-0L | 26980006 |