Valvole a sfera - automatiche
| Funzione | Flangia ISO5211 | tensione | Coppia (torcente) | Tempo di manovra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | F07/F10 stella 17 mm | 100-240VAC | 190 Nm | 27 s | VB190-H-AKKU | 26950014 |
| NC | F07/F10 stella 22 mm | 100-240VAC | 270 Nm | 50 s | VB270-H-AKKU | 26950015 |
| NC | F07/F10 stella 22 mm | 24VAC/DC | 350 Nm | 50 s | VB350-L-AKKU | 26950016 |
| NC | F07/F10 stella 22 mm | 100-240VAC | 350 Nm | 50 s | VB350-H-AKKU | 26950017 |
| NO | F03/F05 stella 11 mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | VB030-H-AKKU-N0 | 26950018 |
| NO | F05/F07 stella 14 mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | VB060-L-AKKU-N0 | 26950020 |
| NO | F03/F05 stella 11 mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | VB030-L-AKKU-N0 | 26950022 |
Valvola a sfera ad alta pressione Serie BA268-B
Filettatura interna; forato per montaggio attuatore; Corpo Acciaio zincato; Sfera Acciaio; Guarnizioni POM/EPDM; Temperatura del fluido -20...+100°C
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Sezione quadra | Flangia ISO5211 | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | BA268-12-B | 26960000 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA268-34-B | 26960001 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA268-114-B | 26960002 |
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA268-114-S0 |
Valvola a sfera con attuatore elettrico Serie BA036
per vapore; a tre pezzi; Filettatura interna; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni rinforzato in PTFE/FKM; Campo di pressione Vapore 0...15bar; Temperatura del fluido -20...+198°C
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 10 s | BA036-12-0L | 26980000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 10 s | BA036-12-0H | 26980001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 10 s | BA036-34-0L | 26980002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 10 s | BA036-34-0H | 26980003 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 8 s | BA036-10-0H | 26980004 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 8 s | BA036-10-0L | 26980005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 9 s | BA036-112-0L | 26980006 |
Valvola a sfera con attuatore elettrico Serie BA037, BA038
Versione a 3 vie; a tenuta a tre labbri; Corpo, Sfera 1.4401; Guarnizioni PTFE; passaggio ridotto; Temperatura del fluido -20...+160°C
Grundversion
| Filettatura interna | DN | Lunghezza di costruzione | Foro della sfera | tensione | Campo di pressione | Tempo di manovra | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 11 mm | 69,4 mm | T | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | BA038-14-0L | 26990000 |
| G 1/4" | 11 mm | 69,4 mm | T | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | BA038-14-0H | 26990001 |