Kulové kohouty - s pohonem
| funkce | příruba ISO5211 | napětí | točivý moment | čas přestavení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | F07/F10 - 17mm | 24VAC/DC | 190 Nm | 27 s | VB190-L-AKKU | 26950012 |
| NO | F07/F10 - 17mm | 24VAC/DC | 190 Nm | 27 s | VB190-L-AKKU-N0 | 26950013 |
| NC | F07/F10 - 17mm | 100-240VAC | 190 Nm | 27 s | VB190-H-AKKU | 26950014 |
| NC | F07/F10 - 22mm | 100-240VAC | 270 Nm | 50 s | VB270-H-AKKU | 26950015 |
| NC | F07/F10 - 22mm | 24VAC/DC | 350 Nm | 50 s | VB350-L-AKKU | 26950016 |
| NC | F07/F10 - 22mm | 100-240VAC | 350 Nm | 50 s | VB350-H-AKKU | 26950017 |
| NO | F03/05 - 11mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | VB030-H-AKKU-N0 | 26950018 |
| NO | F05/07 - 14mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | VB060-L-AKKU-N0 | 26950020 |
| NO | F03/05 - 11mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | VB030-L-AKKU-N0 | 26950022 |
kulový kohout - vysokotlaký série BA268-B
vnitřní závit; připraveno pro montáž pohonu; Kryt pozinkovaná ocel; koule ocel; těsnění POM/EPDM; teplota média -20...+100°C
Grundversion
| vnitřní závit | DN | délka | čtyřhran | příruba ISO5211 | rozsah tlaku | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | BA268-12-B | 26960000 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA268-34-B | 26960001 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA268-114-B | 26960002 |
| vnitřní závit | DN | délka | rozsah tlaku | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA268-114-S0 |
kulový kohout s elektropohonem série BA036
pro páru; třídílný; vnitřní závit; Kryt, koule 1.4401; těsnění zesílené - PTFE/FKM; rozsah tlaku pára 0...15bar; teplota média -20...+198°C
Grundversion
| vnitřní závit | DN | délka | napětí | rozsah tlaku | čas přestavení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 10 s | BA036-12-0L | 26980000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 10 s | BA036-12-0H | 26980001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 10 s | BA036-34-0L | 26980002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 10 s | BA036-34-0H | 26980003 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 8 s | BA036-10-0H | 26980004 |
| RP 1" | 25 mm | 92 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 8 s | BA036-10-0L | 26980005 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 9 s | BA036-112-0L | 26980006 |