Σφαιρικές βαλβίδες - αυτόματες
| Λειτουργία | Φλάντζα ISO5211 | Τάση | Ροπή στρέψης | Χρόνος μεταγωγής | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Αστέρας F07/F10 17 mm | 24VAC/DC | 110 Nm | 27 s | VB110-L-AKKU-N0 | 26950009 |
| NC | Αστέρας F07/F10 17 mm | 100-240VAC | 110 Nm | 27 s | VB110-H-AKKU | 26950010 |
| NO | Αστέρας F07/F10 17 mm | 100-240VAC | 110 Nm | 27 s | VB110-H-AKKU-N0 | 26950011 |
| NC | Αστέρας F07/F10 17 mm | 24VAC/DC | 190 Nm | 27 s | VB190-L-AKKU | 26950012 |
| NO | Αστέρας F07/F10 17 mm | 24VAC/DC | 190 Nm | 27 s | VB190-L-AKKU-N0 | 26950013 |
| NC | Αστέρας F07/F10 17 mm | 100-240VAC | 190 Nm | 27 s | VB190-H-AKKU | 26950014 |
| NC | Αστέρας F07/F10 22 mm | 100-240VAC | 270 Nm | 50 s | VB270-H-AKKU | 26950015 |
| NC | Αστέρας F07/F10 22 mm | 24VAC/DC | 350 Nm | 50 s | VB350-L-AKKU | 26950016 |
| NC | Αστέρας F07/F10 22 mm | 100-240VAC | 350 Nm | 50 s | VB350-H-AKKU | 26950017 |
| NO | Αστέρας F03/F05 11 mm | 100-240VAC | 30 Nm | 8 s | VB030-H-AKKU-N0 | 26950018 |
| NO | F05/F07-αστέρας 14 mm | 24VAC/DC | 60 Nm | 9 s | VB060-L-AKKU-N0 | 26950020 |
| NO | Αστέρας F03/F05 11 mm | 24VAC/DC | 30 Nm | 8 s | VB030-L-AKKU-N0 | 26950022 |
Σφαιρική βάνα υψηλής πίεσης Σειρά BA268-B
Εσωτερικό σπείρωμα; διατρημένο για τοποθέτηση ενεργοποιητή; Περίβλημα Γαλβανισμένος χάλυβας; Σφαιρική βάνα Χάλυβας; Στεγανοποιήσεις POM/EPDM; Θερμοκρασία μέσου -20...+100°C
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Τετράγωνο | Φλάντζα ISO5211 | Εύρος πίεσης | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 13 mm | 83 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | BA268-12-B | 26960000 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA268-34-B | 26960001 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 14 mm | F05 | 0...350 bar | BA268-114-B | 26960002 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Type |
|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 25 mm | 120 mm | 0...350 bar | BA268-114-S0 |
Σφαιρική βάνα με ηλεκτρικό ενεργοποιητή Σειρά BA036
για ατμό; τριμερής; Εσωτερικό σπείρωμα; Περίβλημα, Σφαιρική βάνα 1.4401; Στεγανοποιήσεις ενισχυμένο με PTFE/FKM; Εύρος πίεσης Ατμός 0...15bar; Θερμοκρασία μέσου -20...+198°C
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Τάση | Εύρος πίεσης | Χρόνος μεταγωγής | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 10 s | BA036-12-0L | 26980000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 10 s | BA036-12-0H | 26980001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 10 s | BA036-34-0L | 26980002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 100-240VAC | 0...15 bar | 10 s | BA036-34-0H | 26980003 |