Valvole, serrande e saracinesche - manuali
| DN | Lunghezza di costruzione | Campo di pressione | Type |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-L |
Serranda di intercettazione con riduttore manuale Serie BUW-CSIS-G
Versione interflangiata; doppio eccentrico; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R20; Corpo Acciaio rivestito epossidico; Rondella 1.4408; Albero 1.4542; Sede Inconel 625; Temperatura del fluido -10...+425°C; Campo di pressione 0...25bar
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-CSIS-G | 27960000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-065-CSIS-G | 27960001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-CSIS-G | 27960002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSIS-G | 27960003 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-125-CSIS-G | 27960004 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-150-CSIS-G | 27960005 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-200-CSIQ-G | 27960007 |
| 250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-250-CSIQ-G | 27960009 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...25 bar | BUW0-300-CSIQ-G | 27960011 |
Serranda di intercettazione con leva manuale Serie BUW9-SSIS-L
Versione interflangiata; doppio eccentrico; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R20; Corpo e Rondella 1.4408; Albero 1.4542; Sede Inconel 625; Pressione nominale della flangia PN10/16/25/ANSI150; Temperatura del fluido -10...+425°C; Campo di pressione 0...25bar
| DN | Lunghezza di costruzione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | BUW9-050-SSIS-L | 27970000 |
| 65 mm | 46 mm | BUW9-065-SSIS-L | 27970001 |
| 80 mm | 46 mm | BUW9-080-SSIS-L | 27970002 |
| 100 mm | 52 mm | BUW9-100-SSIS-L | 27970003 |
| 125 mm | 56 mm | BUW9-125-SSIS-L | 27970004 |
| 150 mm | 56 mm | BUW9-150-SSIS-L | 27970005 |
Serranda di intercettazione con riduttore manuale Serie BUW-SSIS-G
Versione interflangiata; doppio eccentrico; Lunghezza di costruzione secondo EN558−1R20; Corpo, Rondella 1.4408; Albero 1.4542; Sede Inconel 625; Temperatura del fluido -10...+425°C; Campo di pressione 0...25bar
| DN | Lunghezza di costruzione | Flangia | Campo di pressione | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-SSIS-G | 27980000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-065-SSIS-G | 27980001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-SSIS-G | 27980002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-SSIS-G | 27980005 |